国家旅游局2015年度全国旅行社统计调查排强名单公示
依据《旅游法》、《统计法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》和《旅游统计调查制度》,现将2015年度全国旅行社统计调查排强名单公示如下:
一、2015年度全国百强旅行社
2015年度全国百强旅行社 | ||
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
2 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
5 | L-SH-CJ00025 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00043 | 竹园国际旅行社有限公司 |
7 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
8 | L-BJ-CJ00127 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 |
9 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
10 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
11 | L-BJ-CJ00061 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
12 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
13 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
14 | L-BJ-CJ00020 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
15 | L-HUB-CJ00020 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
16 | L-JS05118 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
17 | L-SD-CJ00010 | 山东交运旅游集团有限公司 |
18 | L-GD-CJ00039 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
19 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
20 | L-BJ-CJ00008 | 中国铁道旅行社 |
21 | l-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
22 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
23 | L-JS-CJ00001 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
24 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
25 | L-BJ-CJ00202 | 北京海涛国际旅行社股份有限公司 |
26 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
27 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
28 | L-SD-CJ00017 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
29 | L-BJ-CJ00152 | 国旅国际会议展览有限公司 |
30 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
31 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
32 | L-HUB-CJ00035 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
33 | L-GD-CJ00056 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
34 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
35 | L-SX-CJ00041 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 |
36 | L-HUB-CJ00003 | 长江轮船海外旅游总公司 |
37 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
38 | L-SD-CJ00098 | 东营市金桥国际旅行社有限责任公司 |
39 | L-HUB-CJ00022 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
40 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
41 | L-HEB-CJ00015 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
42 | L-SD-CJ00046 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
43 | L-ZJ-CJ00138 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
44 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
45 | L-FJ-CJ00009 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
46 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
47 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
48 | L-FJ-CJ00042 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
49 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
50 | L-ZJ-CJ00063 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 |
51 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
52 | L-LN-CJ00069 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
53 | L-GD-CJ00082 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
54 | L-LN-CJ00019 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
55 | L-LN-CJ00020 | 辽宁世纪国际旅行社有限公司 |
56 | L-LN-CJ00018 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
57 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
58 | L-SD-CJ00057 | 山东国际旅行社有限公司 |
59 | L-SNX-CJ00004 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
60 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
61 | L-SD-01018 | 山东省交通旅行社 |
62 | L-SD-CJ00055 | 临沂国际旅行社有限公司 |
63 | L-FJ-CJ00015 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
64 | L-SX-CJ00034 | 山西红马国际旅行社有限公司 |
65 | L-GD-CJ00085 | 佛山市中旅国际旅行社有限公司 |
66 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
67 | L-FJ-CJ00011 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
68 | L-GD-CJ00121 | 江门市大方旅游国际旅行社有限公司 |
69 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
70 | L-GD-CJ00089 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
71 | L-AH-CJ00002 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
72 | L-GD-CJ00084 | 佛山国旅国际旅行社有限公司 |
73 | L-HUB-CJ00011 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 |
74 | L-SNX-CJ00006 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
75 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
76 | L-GD-CJ00081 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
77 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
78 | L-SX-CJ00031 | 山西太平洋国际旅行社有限公司 |
79 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
80 | L-JS-CJ00010 | 无锡中旅信程旅游股份公司 |
81 | L-ZJ-CJ00006 | 浙江光大国际旅游有限公司 |
82 | L-JX-CJ00007 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
83 | L-ZJ-CJ00003 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
84 | L-SC-CJ00010 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
85 | L-HLJ-CJ00037 | 哈尔滨纵横国际旅游有限公司 |
86 | L-GD-CJ00278 | 佛山市南湖国际旅行社股份有限公司 |
87 | L-GD-CJ00001 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
88 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
89 | L-SH-CJ00003 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
90 | L-AH-CJ00008 | 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 |
91 | L-CQ-CJ00023 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 |
92 | L-JS-CJ00029 | 江苏东方航空国际旅行社实业有限公司 |
93 | L-SH-CJ00045 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
94 | L-BJ00123 | 北京春秋旅行社有限公司 |
95 | L-SH-CJ00005 | 上海锦江旅游有限公司 |
96 | L-GD-CJ00003 | 广东省中国青年旅行社 |
97 | L-GD-CJ00044 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
98 | L-JS-CJ00012 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
99 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 |
100 | L-LN-CJ00010 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司 |
101 | L-SH-CJ00004 | 上海中国青年旅行社有限公司 |
102 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
103 | L-HUB-CJ00040 | 武汉大唐国际旅行社有限责任公司 |
104 | L-GX-CJ00001 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 |
105 | L-JS-CJ00073 | 常州春秋国际旅行社有限公司 |
106 | L-LN-CJ00052 | 中国国旅(辽宁)国际旅行社有限公司 |
107 | L-GD01381 | 深圳新景界国内旅游有限公司 |
108 | L-SH-CJ00074 | 上海恒顺国际旅行社有限公司 |
109 | L-GD-CJ00041 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
110 | L-ZJ00846 | 杭州长运旅游有限公司 |
二、2015年度全国入境三十强旅行社
2015年度全国入境三十强旅行社 | ||
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
3 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
4 | L-FJ-CJ00005 | 福建省旅游有限公司 |
5 | L-SD-CJ00001 | 山东旅游有限公司 |
6 | L-GD-CJ00069 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 |
7 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
国际旅行社有限公司 | ||
8 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
9 | L-HUN-CJ00005 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
10 | L-GD-CJ00052 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
11 | L-HUB-CJ00011 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 |
12 | L-HEN-CJ00001 | 河南旅游集团有限公司 |
13 | L-LN-CJ00069 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
14 | L-LN-CJ00018 | 辽宁国际商务旅行社有限公司 |
15 | L-HUB-CJ00006 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 |
16 | L-SD-CJ00017 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
17 | L-SD-CJ00016 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
18 | L-FJ-CJ00042 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
19 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
20 | L-HUN-CJ00008 | 湖南海外旅游有限公司 |
21 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
22 | L-CQ-CJ00002 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
23 | L-FJ-CJ00015 | 厦门厦旅国际旅行社有限公司 |
24 | L-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
25 | L-SNX-CJ00006 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
26 | L-HUN-CJ00001 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
27 | L-SNX-CJ00009 | 西安天马国际旅行社 |
28 | L-AH-CJ00006 | 黄山市中国旅行社 |
29 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
30 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
31 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
32 | L-GD-CJ00115 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
33 | L-GX-CJ00001 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 |
三、2015年度全国利税贡献三十强旅行社
2015年度全国利税贡献三十强旅行社 | ||
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-SH-CJ00025 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
3 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00061 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
5 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00043 | 竹园国际旅行社有限公司 |
7 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
8 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
9 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
10 | L-BJ-CJ00020 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
11 | L-SD-CJ00021 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
12 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
13 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
14 | L-FJ-CJ00020 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
15 | L-JS05118 | 江苏水乡周庄旅游股份有限公司 |
16 | l-SD-CJ00002 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
17 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
18 | L-GD-CJ00039 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
19 | L-JS-CJ00001 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
20 | L-HUB-CJ00019 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
21 | L-SD-CJ00010 | 山东交运旅游集团有限公司 |
22 | L-BJ-CJ00152 | 国旅国际会议展览有限公司 |
23 | L-BJ-CJ00202 | 北京海涛国际旅行社股份有限公司 |
24 | L-HUB-CJ00035 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
25 | L-LN-CJ00002 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
26 | L-SD-CJ00048 | 威海中国旅行社有限公司 |
27 | L-LN-CJ00041 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
28 | L-GD-CJ00082 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
29 | L-ZJ-CJ00138 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
30 | L-SD-CJ00017 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
31 | L-LN-CJ00069 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
32 | L-FJ-CJ00002 | 福建省中国旅行社 |
33 | L-FJ-CJ00008 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
四、2015年度全国旅行社集团二十强
2015年度全国旅行社集团二十强 | ||
位次 | 许可证编号 | 旅行社名称 |
1 | L-BJ-CJ00003 | 中青旅控股股份有限公司 |
2 | L-BJ-CJ00002 | 中国旅行社总社有限公司 |
3 | L-SH-CJ00009 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
4 | L-BJ-CJ00071 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
5 | L-GD-CJ00002 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
6 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
7 | L-BJ-CJ00011 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
8 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
9 | L-GD-CJ00004 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
10 | L-SH-CJ00002 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
11 | L-CQ-CJ00001 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
12 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
13 | L-GD-CJ00019 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
14 | L-HUN-CJ00002 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
15 | L-FJ10180 | 福建省宝中旅游集团有限公司 |
16 | L-ZJ-CJ00002 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
17 | L-ZJ02017 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
18 | L-GD-CJ00001 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
19 | L-HLJ-CJ00028 | 黑龙江天马国际旅行社集团有限公司 |
20 | L-JX-CJ00007 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
五、2015年度全国旅行社统计调查排强标准
2015年度全国旅行社统计调查排强标准
一、百强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.百强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前100名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
二、入境三十强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.入境三十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.入境旅游外联人天和入境旅游接待人天两项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多400家旅行社中,取入境旅游外联人天、入境旅游接待人天、入境旅游营业收入、入境旅游营业利润、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数,按五项指标相应系数之和由大到小取前30名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
5.五项指标相应系数之和相同时,依次以入境旅游业务营业收入、实缴税金、入境旅游业务利润、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
三、利税贡献三十强旅行社
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.利税贡献三十强旅行社排序对象为独立法人的旅行社。
3.国内旅游组织人天、国内旅游接待人天、入境旅游外联人天、入境旅游接待人天和出境旅游组织人天五项指标中有一项进入全国前200名。
4.在以上最多1000家旅行社中,按照营业税金及附加与所得税之和由大到小取前30名旅行社。其中净资产小于或等于零的旅行社被排除。
四、旅行社集团二十强
1.自觉遵守国家和行业法规。经省级旅游行政管理部门审核,统计年度内未受过行政处罚、无重大安全责任事故、重大质量责任事故和重大投诉。
2.旅行社集团二十强排序对象为合并了子公司数据的旅行社母公司。
3.取净资产(即所有者权益)、旅游业务营业收入(即入境、出境、国内旅游营业收入之和)、净利润(即利润总额减去所得税)、实缴税金(即营业税金及附加与所得税之和)、全部从业人员年平均人数五项指标,每项指标除以该项全国旅行社平均值得到相应系数。按五项指标相应系数之和由大到小取前20名旅行社。其中净资产、净利润小于或等于零的旅行社被排除。
4.五项指标相应系数之和相同时,依次以旅游业务营业收入、实缴税金、净利润、净资产、人数相应系数大者为先,决定其最后排序位次。
公示时间:2016年12月7日至2016年12月13日
联系电话:010-65201330
传真号:010-65201355
邮寄地址:北京市东城区建国门内大街甲九号 国家旅游局监管司旅行社与导游管理处(邮编:100740)
国家旅游局监督管理司
2016年12月7日