港版奶粉通常是指在香港市场上销售的原装进口奶粉,因其配方标准要求高,质量控制严格深受年轻妈妈们的喜爱,比较欢迎的品牌有雅培、牛栏、美素、美赞臣及惠氏等,主要有以下特点:口感好、易消化、不上火、增强免疫力。
品牌 | 型号 | 港币价格 |
雅培 Abbott | 親護心美力 1 Similac Total Comfort 820克 | 302 |
親體心美力 1 Similac Baby 1 - 900克 | 298 | |
親體心美力 2 (恩美力) Similac Baby 2 - 900克 | 268 | |
親體心美力 3 (恩加健) Similac Toddler 900克 | 235 | |
親體心美力 4 (恩高健) Similac Kid 900克 | 195 | |
牛欄牌 Cow & Gate 1,增强体内益生菌的生长; 2,减少有害细菌的生长; 3,减少肺部感染、腹泻等传染性疾病发生的可能; 4,减少过敏的状况; 5,提供健康的消化力; 6,减少便秘的可能; 7,帮助建立自然的免疫系统,增强抵抗力 | 牛欄牌樂兒 1 初生嬰兒奶粉 900克 | 288 |
牛欄牌樂兒 2 較大嬰兒奶粉 900克 | 248 | |
牛欄牌樂童 3 幼兒助長奶粉 900克 | 218 | |
牛欄牌樂童 4 兒童成長奶粉 900克 | 188 | |
美素佳兒 Friso 奶源地在荷兰,奶粉在荷兰/德国生产,配方比较有特点,宝宝吃了很少便秘,而且产品物美价廉。加入独有Boostimune多元免疫配方,有助增强孩子抵抗力,巩固健康。 | 金裝美素力 1號 Frisolac 900克 | 299 |
金裝美素佳兒 2號 900克 | 278 | |
金裝美素佳兒 3號 900克 | 240 | |
金裝美素佳兒 4號 900克 | 197 | |
紙盒裝 金裝美素力 1號 Frisolac (400克 x 3袋) 1200克 | 378 | |
紙盒裝 金裝美素佳兒 2號 (400克 x 3袋) 1200克 | 352 | |
紙盒裝 金裝美素佳兒 3號 (400克 x 3袋) 1200克 | 305 | |
紙盒裝 金裝美素佳兒 4號 (400克 x 3袋) 1200克 | 250 | |
喜寶 Hipp | 有機雙益 Combiotic 1 嬰兒奶粉 800克 | 294 |
有機雙益 Combiotic 2 較大嬰兒奶粉 800克 | 282 | |
凱莉 Holle | 1 有機嬰兒奶粉 400克 | 157 |
2 有機幼童奶粉 600克 | 210 | |
3 有機小童奶粉 600克 | 200 | |
美贊臣 Mead Johnson 新配方其成份有助支持全面腦部發育,繼續提供優質營養。 | 安嬰兒 (親舒) 1 Enfamil A+ (Gentle Care) 900克 | 450 |
安嬰寶 (親舒) 2 Enfapro A+ (Gentle Care) 900克 | 428 | |
安兒寶 (親舒) 3 Enfagrow A+ (Gentle Care) 900克 | 382 | |
安嬰兒 1 Enfamil A+ 900克 | 299 | |
安嬰寶 2 Enfapro A+ 900克 | 285 | |
安兒寶 3 Enfagrow A+ 900克 | 253 | |
安兒健 4 Enfakid A+ 900克 | 208 | |
安學健 5 Enfaschool A+ 900克 | 178 | |
紙盒裝 安嬰兒 1 Enfamil A+ (400克 x 3袋) 1200克 | 359 | |
紙盒裝 安嬰寶 2 Enfapro A+ (400克 x 3袋) 1200克 | 345 | |
紙盒裝 安兒寶 3 Enfagrow A+ (400克 x 3袋) 1200克 | 305 | |
紙盒裝 安兒健 4 Enfakid A+ (400克 x 3袋) 1200克 | 250 | |
安嬰兒 Enfamil A+ LactoFree (無乳糖配方) 嬰兒配方奶粉 400克 | 156 | |
細罐裝 安嬰兒 1 Enfamil A+ 400克 | 145 | |
細罐裝 安嬰寶 2 Enfapro A+ 400克 | 138 | |
細罐裝 安兒寶 3 Enfagrow A+ 400克 | 123 | |
雀巢 Nestle | 超級能恩 1 NAN PRO 嬰兒配方奶粉 800克 | 282 |
超級能恩 2 NAN PRO 較大嬰兒配方奶粉 800克 | 260 | |
超級能恩 3 NAN PRO 幼兒成長配方奶粉 800克 | 233 | |
超級兒童能恩 4 NAN PRO KID 奶粉 800克 | 190.1 | |
Nutricia Aptamil | 白金版 1 Profutura 初生嬰兒配方奶粉 900克 | 348 |
(创新配方) | 白金版 2 Profutura 較大嬰兒配方奶粉 900克 | 348 |
白金版 3 Profutura 幼兒成長配方奶粉 900克 | 288 | |
白金版 4 Profutura 兒童配方奶粉 900克 | 288 | |
愛貝美 Nutricia Aptamil | Pronutra 1 嬰兒配方奶粉 800克 | 248 |
(标准配方) | Pronutra 2 較大嬰兒配方奶粉 800克 | 248 |
Pronutra 3 幼兒配方奶粉 800克 | 218 | |
Pronutra 4 兒童配方奶粉 800克 | 218 | |
菲思力 Physiolac | 1號 嬰兒配方奶粉 (0-6個月) 900克 | 238 |
2號 嬰兒配方奶粉 (6-12個月) 900克 | 228 | |
3號 成長嬰兒配方奶粉 (12個月-3歳) 900克 | 198 | |
雪印 Snow Brand | 思敏兒 1 Smart Baby 900克 | 283.9 |
思敏兒 2 Smart Baby 900克 | 239.5 | |
思敏傑 3 Smart Kid 助長奶粉 900克 | 215.9 | |
思敏傑 4 Smart Kid 兒童成長奶粉 900克 | 174.5 | |
惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 1 (S-26) SMA 初生嬰兒 (升級配方) 900克 | 297.9 |
金裝健兒樂 2 (S-26) Promil (升級配方) 900克 | 267.90 | |
金裝幼兒樂 3 (S-26) Progress (升級配方) 900克 | 235 | |
金裝學兒樂 4 (S-26) Promise (升級配方) 900克 | 195 | |
惠氏 Wyeth | Illuma 1 初生嬰兒配方奶粉 900克 | 529 |
Illuma 2 較大嬰兒配方奶粉 900克 | 499 | |
Illuma 3 幼兒成長配方奶粉 900克 | 450 | |
Illuma 4 學兒成長配方奶粉 900克 | 395 | |
惠氏 Wyeth | S-26 SMA Ultima 1 初生嬰兒配方奶粉 800克 | 345 |
S-26 Promil Ultima 2 較大嬰兒奶粉 800克 | 332 | |
S-26 Progress Ultima 3 幼兒成長配方奶粉 800克 | 283 | |
惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 S-26 HA 低敏嬰兒配方粉 900克 | 299.9 |
金裝愛兒素 Nursoy 大豆蛋白嬰兒配方粉 900克 | 299.9 |
更多优惠资讯,请点击下图二维码,关注本公众号!