“宁夏六盘山旅游”微信平台2016年第四季度微信转发名单公示啦!本季度微信文章转发100条以上(含100条)网友共272位,根据《宁夏六盘山旅游管委会、固原市旅游局旅游宣传奖励办法(试行)》,每人奖励价值740元的“固原旅游景区联营通票”2张。这个冬季,拿上通票带上亲朋好友品中国最美水墨画卷,让你感受别样的美姿!
2016年第四季度微信转发名单
序号 | 微信名 | 手机尾号 | 转发量 |
1. | 阿国 | 1856 | 135 |
2. | 爱琴海 | 5078 | 112 |
3. | 爱琴海 | 9429 | 130 |
4. | an37625 | 5735 | 127 |
5. | 白菜 | 4998 | 128 |
6. | 百荷 | 8971 | 109 |
7. | 白云 | 1558 | 146 |
8. | 彼岸花 | 2899 | 106 |
9. | 冰清钰润 | 6656 | 123 |
10. | 冰天雪地 | 5857 | 133 |
11. | 碧水轻舟 | 2364 | 215 |
12. | 不倒翁 | 6296 | 134 |
13. | 浮夸半生 | 7120 | 100 |
14. | 残存D1是谁 | 4282 | 126 |
15. | 灿烂的阳光 | 2614 | 160 |
16. | 残~~念 | 5866 | 135 |
17. | 长翅膀的蛤蟆 | 7480 | 133 |
18. | 城市超人 | 2256 | 122 |
19. | 冲锋号 | 8654 | 108 |
20. | 床上用品 | 0103 | 149 |
21. | 春风 | 2889 | 119 |
22. | 春去秋来 | 7215 | 142 |
23. | 此刻 | 1000 | 134 |
24. | 大海 | 2284 | 128 |
25. | 淡然 | 2068 | 125 |
26. | 大伟 | 7111 | 123 |
27. | 等待 | 0806 | 160 |
28. | 等下一个晴天 | 2832 | 123 |
29. | 低调做人,高调做事 | 2072 | 119 |
30. | 丁小兵 | 3118 | 122 |
31. | 冬凌草 | 9091 | 100 |
32. | 冬青夏草 | 5819 | 125 |
33. | Dtszxq | 2902 | 113 |
34. | 独行客 | 5556 | 125 |
35. | 凡 | 3056 | 144 |
36. | 放飞心情 | 7359 | 142 |
37. | 飞扬 | 8454 | 139 |
38. | 风清云淡 | 6505 | 138 |
39. | 枫林听雨 | 8400 | 140 |
40. | 枫叶 | 5458 | 135 |
41. | 风一雨 | 8265 | 141 |
42. | FHM | 1620 | 137 |
43. | Frank | 0333 | 143 |
44. | 浮生若梦 | 0228 | 139 |
45. | 浮云 | 5088 | 136 |
46. | 嘎嘎 | 4552 | 127 |
47. | 莞尔一笑,回眸千年 | 9040 | 135 |
48. | 光大国旅马梅 | 1720 | 183 |
49. | 归心 | 9410 | 139 |
50. | 郭敬严 | 9599 | 166 |
51. | 古雁浩雪 | 1009 | 151 |
52. | 固原文化国旅沈岩 | 1061 | 121 |
53. | 海阔天空 | 2288 | 107 |
54. | 涵涵 | 1990 | 117 |
55. | 寒梅 | 9789 | 130 |
56. | 韩有成 | 8796 | 136 |
57. | 恏 | 6070 | 138 |
58. | 好运来 | 9007 | 137 |
59. | 何文智 | 5990 | 135 |
60. | 红帅 | 5636 | 113 |
61. | 鸿雨 | 8224 | 132 |
62. | 画个句号给昨天。 | 5002 | 122 |
63. | 幻影 | 0556 | 132 |
64. | 寰宇陈晓 | 6696 | 152 |
65. | 回忆只属于曾经 | 2926 | 114 |
66. | 辉子 | 5500 | 107 |
67. | 糊里糊涂 | 5839 | 144 |
68. | 家和万事兴,陈林平 | 0260 | 112 |
69. | 姜玉琴 | 8255 | 120 |
70. | 简单 | 1919 | 110 |
71. | @简单爱@ | 5328 | 130 |
72. | 浅笑嫣然 | 0906 | 127 |
73. | 贾月英 | 9963 | 118 |
74. | 洁 | 0421 | 110 |
75. | 尐尐, | 8807 | 128 |
76. | 静轻 | 9449 | 157 |
77. | 金玉良缘 | 9299 | 112 |
78. | 金云 | 2032 | 116 |
79. | 吉祥颂月 | 5858 | 130 |
80. | 军哥 | 5915 | 347 |
81. | 俊明 | 3808 | 118 |
82. | 克拉 | 9157 | 100 |
83. | O▼O快快乐乐 | 9563 | 134 |
84. | 快乐每一天 | 2809 | 135 |
85. | 快乐人生 | 5095 | 158 |
86. | 快乐天使 | 5211 | 121 |
87. | 来了 | 1616 | 120 |
88. | 老范 | 0962 | 110 |
89. | 老海 | 6664 | 110 |
90. | 了之 | 9199 | 116 |
91. | 林惠子 | 0532 | 107 |
92. | 柳暗花明 | 1633 | 122 |
93. | 六盘涌泉剑 | 6555 | 100 |
94. | 六盘高峰 | 9878 | 112 |
95. | 六盘居士 | 2688 | 118 |
96. | 六盘人 | 4494 | 147 |
97. | 六盘山人 | 6121 | 132 |
98. | 六盘山下 | 8818 | 207 |
99. | 六盘雄鹰 | 4961 | 125 |
100. | 六盘玉 | 6628 | 128 |
101. | 流逝的岁月魏 | 6060 | 127 |
102. | I-n-j | 5958 | 122 |
103. | 隆富祥 | 6449 | 124 |
104. | 路路 | 0818 | 137 |
105. | 鲁宁 | 8812 | 136 |
106. | Ly19722 | 9896 | 112 |
107. | 马利明 | 5415 | 122 |
108. | 忙中偷闲 | 6984 | 128 |
109. | maxh | 5549 | 100 |
110. | 马晓军 | 2012 | 130 |
111. | 美好的回忆 | 6125 | 110 |
112. | 梅花 | 2618 | 118 |
113. | 梅落无声 | 4208 | 115 |
114. | 美丽心情(晓村) | 2068 | 100 |
115. | 梅子 | 9333 | 132 |
116. | 梦如烟 | 1626 | 112 |
117. | 妙音 | 3699 | 100 |
118. | 明月 | 7737 | 145 |
119. | 陌路知己 | 0410 | 108 |
120. | 蓦然回首 | 6826 | 106 |
121. | 穆俊丽 | 9369 | 108 |
122. | 木+南 | 6796 | 114 |
123. | 牧羊人 | 8298 | 128 |
124. | 木叶虫 | 3311 | 118 |
125. | 南风侠 | 6301 | 131 |
126. | 男人难忍 | 6005 | 100 |
127. | 娘子军 | 9233 | 135 |
128. | 宁春小溪 | 2796 | 130 |
129. | 柠檬落泪终是酸 | 1629 | 100 |
130. | 宁夏寰宇旅行社 | 3122 | 120 |
131. | 漂浮 | 2888 | 109 |
132. | 平淡的人生 | 8090 | 135 |
133. | 平凉锅盔 | 0289 | 138 |
134. | 浦洋 | 2020 | 128 |
135. | 晴岚山人 | 6864 | 129 |
136. | 全家福 | 1303 | 118 |
137. | 若尘 | 8586 | 126 |
138. | rlx5129 | 5129 | 138 |
139. | 人生如梦 | 4689 | 115 |
140. | 仁者无敌 | 1708 | 131 |
141. | 戎马不器 | 5333 | 122 |
142. | 如履薄冰 | 6488 | 129 |
143. | 思涌 | 0321 | 131 |
144. | 思念 | 2299 | 127 |
145. | 思念 | 4616 | 129 |
146. | 萨拉 | 2582 | 123 |
147. | 沙漠绿州 | 9753 | 109 |
148. | 山峰 | 0898 | 128 |
149. | 善良的心 | 2576 | 120 |
150. | 山乡村夫 | 4693 | 110 |
151. | 谁懂我心 | 9887 | 112 |
152. | 神梦 | 2363 | 129 |
153. | 深山藏古寺 | 6156 | 120 |
154. | 时光无声@…… | 3617 | 128 |
155. | 十年十剑 | 2345 | 128 |
156. | 十七在路上 | 9222 | 126 |
157. | 失忆后的@霍然@@ | 0654 | 124 |
158. | 顺其自然 | 4333 | 111 |
159. | 舜琪梓然 | 7577 | 145 |
160. | 朔风 | 6400 | 125 |
161. | 随缘 | 4189 | 128 |
162. | 随缘 | 9308 | 129 |
163. | 岁月如歌 | 9663 | 122 |
164. | 太阳光 | 4935 | 126 |
165. | 太阳花 | 6696 | 116 |
166. | 涛声依旧 | 9112 | 135 |
167. | 韬渊 | 1323 | 131 |
168. | 特殊身份 | 2073 | 111 |
169. | 天地任我行 | 5256 | 119 |
170. | 天高云淡 | 9199 | 128 |
171. | 天高云淡 | 1109 | 126 |
172. | 天使翅膀 | 8180 | 112 |
173. | 田园风情 | 6578 | 127 |
174. | 铁宝荣 | 3393 | 131 |
175. | 突然 | 9511 | 127 |
176. | T先森 | 3443 | 108 |
177. | 王大大 | 2693 | 197 |
178. | 网络枝头 | 1990 | 150 |
179. | 忘@忧 | 5663 | 132 |
180. | 王者 | 5553 | 114 |
181. | 婉如 | 9035 | 122 |
182. | 顽石 | 1349 | 110 |
183. | 晚霞 | 9680 | 145 |
184. | 巍 | 7066 | 142 |
185. | 喂.wo娶你! | 9338 | 129 |
186. | 为善喜语 | 8856 | 110 |
187. | 未雨 | 4208 | 120 |
188. | 稳拿 | 6616 | 100 |
189. | 文武 | 0678 | 110 |
190. | 我非圣贤 | 0838 | 100 |
191. | 午后茶香 | 0806 | 112 |
192. | 吴金红 | 8003 | 100 |
193. | 夏荷 | 5129 | 136 |
194. | 向老毛学习 | 6790 | 110 |
195. | 香奈儿(lyq) | 5377 | 122 |
196. | 向太阳微笑 | 4636 | 131 |
197. | 乡土+ | 5025 | 142 |
198. | 祥云 | 0578 | 135 |
199. | 小不点 | 9313 | 133 |
200. | 小馋猫 | 3288 | 131 |
201. | 小鸟爱天空 | 6322 | 129 |
202. | 小虎 | 6880 | 128 |
203. | 孝军 | 7062 | 129 |
204. | 小马 | 0911 | 134 |
205. | 小苹果 | 1308 | 126 |
206. | 小鱼儿 | 6981 | 116 |
207. | 夏天{的}雪花 | 8171 | 120 |
208. | 夏学斌 | 8689 | 125 |
209. | 西吉刺绣 | 9908 | 122 |
210. | 溪流 | 0551 | 136 |
211. | “心”的希望…… | 6399 | 131 |
212. | 鑫哥 | 8202 | 126 |
213. | 兴兴 | 3208 | 124 |
214. | 行走远方 | 7359 | 110 |
215. | 心灵捕手 | 7747 | 110 |
216. | 心曲 | 8278 | 116 |
217. | 朽木闲客 | 5333 | 111 |
218. | 浠影生物@娜娜 | 0424 | 115 |
219. | 喧哗夜黎 | 5027 | 100 |
220. | 胥斌 | 0360 | 130 |
221. | 雪花 | 8106 | 110 |
222. | 雪上一枝蒿 | 9070 | 129 |
223. | 雪山劲松 | 8898 | 100 |
224. | 熏衣草 | 1946 | 100 |
225. | 雅静 | 3810 | 128 |
226. | 阳光 | 1125 | 127 |
227. | 阳光白云 | 2199 | 100 |
228. | 阳光男人 | 1629 | 125 |
229. | 燕面糅糅爱咖啡 | 8111 | 118 |
230. | 遥望 | 7875 | 116 |
231. | 摇一摇 | 2556 | 134 |
232. | 一杯清茶 | 6166 | 123 |
233. | 一海千寻 | 8077 | 125 |
234. | 一颗心的距离 | 8926 | 112 |
235. | 一缕阳光 | 5616 | 110 |
236. | 伊玛 | 3816 | 306 |
237. | 一米阳光 | 0305 | 130 |
238. | 一米阳光 | 1929 | 128 |
239. | 一片树叶的故事 | 6869 | 132 |
240. | 庸人 | 0492 | 110 |
241. | 有你就幸福 | 6566 | 118 |
242. | 远方 | 3360 | 100 |
243. | 缘来是我……zgp | 1427 | 124 |
244. | 玉儿 | 8708 | 122 |
245. | 余飞鹏 | 1011 | 128 |
246. | 雨过天晴 | 5666 | 130 |
247. | 郁金香 | 6726 | 133 |
248. | 鱼轲 | 1731 | 100 |
249. | 雨露 | 4361 | 132 |
250. | 寓言·预言 | 3458 | 124 |
251. | 雨中风% | 8299 | 138 |
252. | 渔舟渡夕阳 | 2507 | 155 |
253. | 昭君出塞 | 8061 | 124 |
254. | 赵永福 | 4920 | 113 |
255. | 真名 | 1911 | 135 |
256. | 咫尺天涯 | 7230 | 128 |
257. | 知足常乐 | 5286 | 142 |
258. | 知足常乐 | 6999 | 134 |
259. | 中国威武……冬 | 6650 | 125 |
260. | 舟行六盘(唐) | 2789 | 155 |
261. | 铸剑 | 5470 | 109 |
262. | 竹子情缘 | 4814 | 109 |
263. | 紫花苜蓿 | 9169 | 116 |
264. | 子君 | 2561 | 129 |
265. | 紫藤花 | 0808 | 117 |
266. | 紫霞仙子 | 5554 | 126 |
267. | 自由自在 | 2122 | 136 |
268. | 最孤独辉煌 | 8378 | 132 |
269. | 最美不过伊斯兰 | 3538 | 288 |
270. | 000000 | 0318 | 110 |
271. | 1234567 | 3093 | 135 |
272. | 一生懂你 | 0334 | 123 |
此次统计时间为2016年10月1日至2016年12月31日,凡转发够100条微信文章但公示漏掉的网友,请您及时与固原市旅游发展委员会旅游促进科联系,并将“宁夏固原旅游”或者“1282158365”加为微信好友,以便补录统计微信转发量。
请公示名单上的获奖者到固原市旅游发展委员会旅游促进科131室(固原市行政中心一楼)领取奖票。外地网友本人不能前来领取奖票,请提供详细地址以便邮寄。......
......联系电话:0954—2088750
温馨提示
元旦期间,“宁夏六盘山旅游”微信平台2016年12月31日—2017年1月2日停刊3天,3日正常发稿。
祝您新年愉快,感谢您的关注支持!
大家都在看: