随着时钟的旋转,又迎来了一个新年,如同往年的春节一样,新疆康辉国旅准备了丰富的旅游产品供大家选择,最喜爱的东南亚产品、奢华的迪拜、令人心旷神怡的澳大利亚、时尚日韩、等等,2017年春节1月2月份为新疆组团出国旅游提供多条选择!
以下出境游产品推荐可能不全,更多产品请来电咨询
0991-2316113.2317113.手机/微信13999946110.
地区 | 线 路 | 团 期 | 价格 |
东 南 亚 | 泰玩美·曼谷普吉8天双城超值游(山航直航) 泰签自理 | 1月5日 | 5980 |
1月15日 | 7080 | ||
1月19日 | 7580 | ||
直飞泰新马往返10天 泰段小费600 | 1月10日 | 6680 | |
泰玩美·曼谷芭提雅7日 南航去程中转回程直飞 | 1月11日 | 4480 | |
泰玩美·全景五星曼芭普10日普吉升级2晚泳池别墅 南航去程中转回程直航 | 1月11日 | 5999 | |
泰玩美·独墅普吉8日赠送曼谷(山航直航)泰签自理 | 1月12日 | 7080 | |
1月22日 | 7880 | ||
1月29日 | 8280 | ||
2月5/9日 | 6480 | ||
2月15/21日 | 6280 | ||
泰玩美·独墅普吉9日赠送曼谷一日游 南航直飞 可配疆内联运+100 | 1月14/19日 | 6480 | |
1月26日 2月2日 | 7880 | ||
2月4日 | 6480 | ||
2月11日 | 6280 | ||
泰玩美·全景五星曼巴普9日 南航直飞 普吉升级泳池别墅 可配疆内联运+100 | 1月14/26日 2月4/9日 | 5999 | |
2月11日 | 5800 | ||
泰玩美·曼谷沙美岛之旅8日(山航直飞 ) | 01月15日 | 5280 | |
01月22日 | 5680 | ||
泰玩美·象岛密境8日 山航直飞 升级两晚象岛国际五星酒店 | 1月20/30日 | 7680 | |
泰玩美·全景曼巴普+斯米兰9日 南航直飞 可配疆内联运+100 | 1月14/19/21日 | 7480 | |
1月28日 | 8999 | ||
泰玩美 普吉斯米兰8日之旅/升级一晚国际五星(川航普吉进出)泰签自理 | 1月23日 | 6480 | |
2月14日 | 5980 | ||
泰享受·皇帝岛斯米兰8日之旅+指定两晚hotspring国际五星温泉酒店(川航)泰签自理 | 1月31日 | 6680 | |
泰玩美独墅普吉8天 /2晚海边酒店3晚泳池别墅(川航普吉进出)不含泰签 | 2月7日 | 5580 | |
享乐曼谷、芭提雅、普吉岛11日游(东航上海中转)曼进普出 签证已含 | 2月7日 | 6880 | |
新马波德申 去程直飞回程中转 | 2月9日 | 6980 | |
泰玩美·风情泰新马12天游 泰式五星+泳池酒店 (南航)小费50元/天 | 2月3日 | 7680 | |
2月10日 | 7480 | ||
2月17/24日 | 7280 | ||
泰玩美·全景五星五星曼巴普10日 去程直飞回程中转 | 2月16日 | 5800 | |
韩国 | 浪漫韩国首尔.济州8日(山东航空) | 1月11日 2月8/15/21日 | 4080 |
1月19日 2月1日
| 4480 | ||
1月29日 | 5480 | ||
日本 | 日本本州深度北陆童话之旅8日(山航直飞) | 1月16日 | 8980 |
1月21/24日 | 9380 | ||
2月2日 | 8280 | ||
2月12/25日 | 8980 | ||
日本印象本州温泉美食之旅8日(山航直飞) | 1月25日 | 9980 | |
1月19日 2月6/9/17/22日 | 7980 | ||
日本本州自由享乐深度9日游(阪进东出) | 1月18日 | 8280 | |
2月8日 | 7680 | ||
澳新 | 澳新凯墨加海豚岛13日 | 1月21日 | 32800 |
澳大利亚、新西兰、凯恩斯15日 | 1月23日 | 30000 | |
澳大利亚 新西兰 13天(畅收无附加费) | 2月2日 | 19600 | |
澳洲大堡礁11天 | 2月18/26日 | 15500 | |
欧洲 | 德法瑞意4国 | 1月23日 | 11999 |
美洲 | 美国东西海岸+凤凰城 | 2月10/28日 | 14800 |
3月21日 | 15800 | ||
海岛 | 斯里兰卡深度8日(阿航) | 1月5/6日 | 8780 |
1月31日 | 9880 | ||
3月14日 | 7980 | ||
醉•爱巴厘岛6晚8天 | 2月4/18日 | 8980 | |
享悦•蓝梦巴厘岛6晚8天----全程不进店 | 1月18日 2月2日 | 9980 | |
1月11日 2月4/8/11/15/18/20/22/25/27 | 8180 | ||
享•悦巴厘岛6晚8天 | 1月10日 2月7/16/21/23日 | 7880 | |
毛里求斯9日(乌市起止)国际五星洲际酒店5晚海景房+早晚餐 | 1月9/16日 | 16900 | |
1月23日 | 23500 | ||
1月30日 | 22000 | ||
2月6日 | 16500 | ||
2月13/20日 | 14700 | ||
毛里求斯9日(乌市起止)四星RIU酒店5晚面海房+赠送专属海豚行程+早中晚餐 | 1月9日 | 12500 | |
1月16日 2月6日 | 13800 | ||
1月23日 | 18000 | ||
1月30日 | 17300 | ||
2月13/20日 | 11700 | ||
马尔代夫8天5晚(成都起止) | 1月8日 | 14380 | |
1月15日 | 15880 | ||
1月22日 | 15480 | ||
1月29日 | 18580 | ||
2月5日 | 14680 | ||
塞班 | 塞班6天5晚(广州起止)标准型 | 1月9/16/23日 | 8380 |
2月6/13/20日 | 8380 | ||
1月27日 | 11280 | ||
1月30日 | 12080 | ||
迪拜 | 南航直航-阿联酋7天-豪华酒店体验标准升级版 | 1月23日 | 7050 |
1月25日 | 7650 | ||
阿联酋+埃及12天 | 1月6/13日 2月17日 | 10400 | |
2月3日 | 10900 | ||
2月10日 | 12400 | ||
迪拜-阿布扎比-沙迦双飞6日游阿航-四星 | 1月8/10日 2月5/7/9/12/14/19/21/26/28日 | 5500 | |
1月15/17/19日 | 5700 | ||
1月24/26/29/31日 | 7450 | ||
迪拜-阿布扎比-沙迦双飞6日游 [阿航-升级五星] | 1月10日 | 6700 | |
1月17/19日 | 6900 | ||
1月24/29/31日 | 8650 | ||
1月26日 | 8050 | ||
2月5/7/912/14/19/21/26/28日 | 6750 | ||
2016年阿联酋【速度与激情】6天奢享体验 | 1月10/17/19日 | 18900 | |
1月24/29/31日 | 19900 | ||
南非 | 南非一地11日 | 1月18日 | 12999 |
越南 | 吉隆坡+吴哥窟全景探秘8日(包机)---不含柬签300元/人
| 1月26日
| 8780 |
2月2日
| 7980 | ||
印度 | 2017年1月纯净天堂—尼泊尔深度10日游(乌市起止 国航 3-5星) | 1月4/8日 | 7980 |
1月22日 | 9380 | ||
2017年2月纯净天堂—尼泊尔深度10日游(乌市起止 国航 3-5星) | 2月7/14/18/22日 | 8180 | |
2017年3月纯净天堂—尼泊尔深度10日游(乌市起止 国航 3-5星) | 3月1/8/11/16日 | 8180 | |
2017年1-2月幸福天堂-尼泊尔+不丹10日经典之旅(乌市起止) | 1月4/8/22日 2月1/9日 | 15680 | |
台湾 | 台湾环岛十天行程(中转) | 1月10/12/14/15日 | 4080 |
1月19日 | 4980 | ||
1月22日 | 5480 | ||
1月28/29日 | 6280 | ||
邮轮 | 海洋和悦号 美国东西南部+皇家加勒比邮轮海陆空17日 | 1月3/17/31日 | 26800 |
蓝宝石公主号 上海-济州-上海 3晚4天 | 1月7日 | 3099 | |
皇家加勒比海洋量子号 上海-福冈-釜山-上海 5晚6天 | 1月8日 | 5299 | |
MSC辉煌号地中海巡游+Foxtown11天8晚 意大利、法国、西班牙、马耳他、瑞士 | 1月14日 | 10999 | |
皇家加勒比海洋量子号上海-釜山- 长崎-上海 5晚6天 | 1月17日 | 5199 | |
美国迪士尼邮轮五日巴哈马航线+陆地公园全搜罗14天12晚 (8晚陆地+4晚邮轮上) | 1月19日 | 48900 | |
(春节) 皇家加勒比海洋量子号 上海-长崎-上海 | 1月27日 | 7188 | |
海洋绿洲号西加勒比海+奥兰多乐园亲子游15天13晚 | 1月27日 | 27800 | |
皇家加勒比海洋水手号 7天6晚 厦门-新加坡-巴生港-普吉岛-新加坡-厦门 | 1月29日 | 11499 | |
皇家加勒比海洋量子号 上海-仁川-上海 4晚5天 | 1月31日 | 6599 | |
海洋绿洲号东加勒比海+奥兰多乐园亲子游15天13晚 | 2月1日 | 26800 | |
皇家加勒比海洋量子号 上海-长崎-上海 4晚5天 | 2月9日 | 4499 | |
皇家加勒比海洋量子号 上海-釜山-长崎-上海 5晚6天 | 2月13日 | 4299 | |
皇家加勒比海洋量子号 上海-釜山-熊本-上海 5晚6天 | 3月17日 | 5199 |