各位宁夏旅游吃货的粉丝们
目前公众号在逐步改版
很多粉丝反应找不到我们了
大家可以按照下图指示
将宁夏旅游吃货设为星标号哦!~
▼
11月对于商家来说
是本年度冲击业务的黄金月
对于非商家且地标北方的我们而言
前半个月我们在盼双十一、盼暖气
后半个月在盼望下个月的工资
小编只能说:你们太不冷静了!
作为一个尽职尽心的小编
怎么能看着你们犯这种错误呢?
来,跟小编一起看一下
新鲜出炉的11月银川房价
保证让你冷静下来!
银川11月二手房均价 5180元/㎡
10月新房均价 5128元/㎡
环比上月上涨 ↑0.24%
注:图片来自于安居客官网,价格仅供参考。统计楼盘都为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。
【各区二手房均价】
序号 | 区域 | 参考均价 |
1 | 兴庆区 | 5274元/m² |
2 | 金凤区 | 5860元/m² |
3 | 西夏区 | 4429元/m² |
4 | 永宁 | 3142元/m² |
5 | 贺兰 | 3713元/m² |
6 | 灵武 | 3999元/m² |
其中金凤区均价最高为5860元/㎡
永宁均价最低为 3142元/㎡
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
临湖二村 | 4995元/m² |
积翠园 | 5310元/m² |
景墨家园 | 5280元/m² |
中兴小区 | 6397元/m² |
宁景花园 | 5835元/m² |
骏景名居 | 6338元/m² |
春满园 | 4913元/m² |
澳海清河坊 | 7584元/m² |
天成小区 | 4552元/m² |
文定天下 | 6663元/m² |
东方盛世 | 6927元/m² |
阳光花园 | 5501元/m² |
佳龙苑 | 5416元/m² |
太阳都市花园(公寓) | 6684元/m² |
春晓园 | 5407元/m² |
海辰锦林水岸 | 4539元/m² |
中瀛御景 | 11580元/m² |
枫河雅居 | 6916元/m² |
海宝小区福星苑 | 9417元/m² |
中房苏荷阳光 | 6334元/m² |
京能天下川 | 10016元/m² |
北苑小区青松园 | 5494元/m² |
宝丰苑 | 5664元/m² |
中房高尔夫家园 | 9048元/m² |
中房牡丹园 | 7401元/m² |
北苑小区翠竹园 | 6160元/m² |
书香雅苑 | 7269元/m² |
民族运动员村 | 5906元/m² |
民生兴庆府大院(东区) | 12206元/m² |
吉和家园 | 4185元/m² |
武警小区 | 4575元/m² |
康桥水郡 | 5859元/m² |
陈家寨电信小区 | 4648元/m² |
丽锦苑 | 5187元/m² |
万品汇 | 4358元/m² |
双怡苑 | 5265元/m² |
绿秀苑 | 3994元/m² |
嘉木花园 | 6143元/m² |
水木清苑 | 6374元/m² |
清沁苑 | 5086元/m² |
和平苑 | 5236元/m² |
清湖苑小区 | 5347元/m² |
海宝西区 | 5892元/m² |
兴洲财富缘 | 6599元/m² |
锦泰花园 | 6981元/m² |
北安小区 | 5216元/m² |
城市1号 | 7637元/m² |
清和园 | 5204元/m² |
八一小区 | 4897元/m² |
中房富力城 | 8457元/m² |
水利小区 | 5142元/m² |
颐和家园 | 5936元/m² |
嘉屋苑 | 5149元/m² |
清雅园 | 6457元/m² |
清秀园 | 5380元/m² |
安东小区 | 4506元/m² |
东安小区 | 4936元/m² |
嘉园小区 | 4217元/m² |
千禧公寓 | 4239元/m² |
雅庆苑 | 4264元/m² |
三北家园 | 4709元/m² |
湖滨小区 | 6592元/m² |
桥兴苑 | 5117元/m² |
隆湖小区 | 7038元/m² |
广夏花园 | 5288元/m² |
新宁园 | 5073元/m² |
银河家园 | 5328元/m² |
邮缘小区 | 7830元/m² |
永安花园 | 5302元/m² |
芙蓉花园 | 4998元/m² |
海宝小区福地苑 | 8644元/m² |
南园二村(二区) | 4672元/m² |
兰花花国际公寓 | 2925元/m² |
颐园小区 | 4605元/m² |
宝庆家园 | 5246元/m² |
银川恒大御景 | 7503元/m² |
神五丽景雅居小区 | 5332元/m² |
满春康居 | 4145元/m² |
在水一方(B区) | 4994元/m² |
丽景湖畔早春园 | 5800元/m² |
满春家园 | 4638元/m² |
银华小康村 | 4373元/m² |
森淼园 | 4623元/m² |
颐园小区 | 4571元/m² |
东城人家 | 6928元/m² |
大地世纪小区 | 5810元/m² |
领秀一居 | 6678元/m² |
水云轩 | 5612元/m² |
溪桥花园 | 5154元/m² |
昊盛小区 | 5223元/m² |
唐徕小区 | 7190元/m² |
绿宁苑 | 4850元/m² |
共享天地 | 7359元/m² |
红运新村 | 4433元/m² |
建发城市花园 | 6178元/m² |
安和园 | 4931元/m² |
银帝云和家园 | 5834元/m² |
银帝丽水家园 | 5519元/m² |
永泰城 | 6244元/m² |
新宁社区 | 4042元/m² |
光耀上城 | 6645元/m² |
银帝紫微星座 | 8172元/m² |
金茂花园 | 5325元/m² |
凤凰花园(南区) | 6250元/m² |
凤凰花园 | 6263元/m² |
凤凰花园(A区) | 6423元/m² |
凯尔福邸 | 6288元/m² |
信成小区 | 3807元/m² |
南苑康晨 | 7562元/m² |
云翠园 | 5692元/m² |
电力小区 | 4606元/m² |
康晨一品公寓 | 5567元/m² |
星光华住宅区 | 5296元/m² |
星光华府 | 5975元/m² |
民族花园 | 5461元/m² |
星光SOHO公寓 | 4888元/m² |
长信春天 | 7320元/m² |
南铁新村 | 4755元/m² |
新世纪花园 | 5211元/m² |
光华家园 | 5209元/m² |
塞上骄子南区 | 7314元/m² |
祥云花园 | 4540元/m² |
星光花园 | 5388元/m² |
清苑小区 | 5773元/m² |
星光尚品 | 5926元/m² |
鲁银拾城塾 | 6571元/m² |
吉泰幸福世家 | 5619元/m² |
水产巷住宅区 | 5302元/m² |
南门家友商业广场 | 4985元/m² |
运祥小区 | 5168元/m² |
常青小区 | 4867元/m² |
家园小时代 | 5423元/m² |
兴庆天山熙湖 | 6881元/m² |
团结小区 | 4458元/m² |
海宝小区福川苑 | 5012元/m² |
清苑尚景 | 6216元/m² |
名仕园 | 8838元/m² |
巨力公园华府 | 6507元/m² |
如意苑 | 6318元/m² |
农行家属院 | 6756元/m² |
华苑二区 | 4965元/m² |
华苑一区 | 4370元/m² |
临湖一村 | 4848元/m² |
清沁园 | 4989元/m² |
北苑小区金菊园 | 5482元/m² |
北苑小区红梅园 | 5894元/m² |
鹿先生洋房 | 5623元/m² |
福景苑 | 5090元/m² |
铂领公寓 | 5257元/m² |
航天嘉苑 | 5656元/m² |
康顺家园 | 3500元/m² |
富地清华府 | 7102元/m² |
陶瓷小区 | 5205元/m² |
健康小区 | 4682元/m² |
金域蓝湾 | 5329元/m² |
中海城 | 6178元/m² |
民生小区 | 5284元/m² |
北苑小区 | 5790元/m² |
温莎花园 | 5864元/m² |
桃花源 | 6048元/m² |
盛世家园 | 5143元/m² |
康泰家园 | 5177元/m² |
立达国际公寓 | 5008元/m² |
江南水乡景园(B区) | 5387元/m² |
立达国际机电水暖汽配城 | 3678元/m² |
友爱三区 | 4090元/m² |
江南水乡(A区) | 5052元/m² |
景墨家园尚书房 | 6428元/m² |
银佐家园(中区) | 5019元/m² |
云开苑 | 6258元/m² |
海宝小区福天苑 | 5901元/m² |
新悦花园 | 4805元/m² |
寺南小区 | 4512元/m² |
金侨华府 | 4777元/m² |
塞上骄子北区 | 7054元/m² |
银华小区 | 4801元/m² |
章子湖家园 | 3591元/m² |
唐徕小区 | 7259元/m² |
凯威观湖壹号 | 13111元/m² |
工行家园 | 5134元/m² |
燕祥家园 | 5949元/m² |
康华园 | 4181元/m² |
塞上凝聚力 | 6439元/m² |
新卫家园 | 5397元/m² |
汇丰花园 | 5875元/m² |
银税小区 | 4516元/m² |
宁夏区百货公司家属楼 | 4860元/m² |
永丰巷社区 | 4229元/m² |
富地朗城 | 6666元/m² |
民航苑 | 4316元/m² |
聚丰苑(南区) | 3329元/m² |
建博花园 | 5212元/m² |
宏昌林荫香榭 | 6358元/m² |
铁丰苑 | 8606元/m² |
明苑小区 | 4760元/m² |
珠市巷5号院 | 7090元/m² |
蓓蕾小区 | 4679元/m² |
注:房价信息整理自安居客官网,价格仅供参考,非该楼盘实际售价。
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
宝湖锦都 | 6426元/m² |
宝湖福邸 | 6649元/m² |
宝湖湾 | 9471元/m² |
鲁银城市公元 | 5930元/m² |
长兴花园(西区) | 6003元/m² |
供电局小区 | 3942元/m² |
华雁香溪美地 | 6165元/m² |
湖映康晨 | 7157元/m² |
中海国际社区 | 6547元/m² |
绿地领海 | 5750元/m² |
森林半岛45克拉 | 7746元/m² |
金凤新华联广场 | 6938元/m² |
锦祥家园 | 6190元/m² |
世茂悦海国际社区悦海(公寓) | 10354元/m² |
金宇名庭 | 6057元/m² |
新琇苑 | 5167元/m² |
沁逸苑东区 | 5000元/m² |
彩虹湾 | 6135元/m² |
国子城 | 6452元/m² |
西湖苑 | 5164元/m² |
丽园 | 4900元/m² |
农垦金地花园 | 5720元/m² |
昊天大院 | 6412元/m² |
绿地凤凰城 | 6953元/m² |
悦海新天地 | 5742元/m² |
鹿鸣苑(南区) | 5079元/m² |
绿地香树花城(别墅) | 9930元/m² |
墅城(公寓) | 5179元/m² |
绿地森林九里 | 6834元/m² |
亲水名邸 | 6898元/m² |
沁逸苑西区 | 4663元/m² |
丽园南区三期 | 5616元/m² |
香榭丽舍 | 6404元/m² |
建发枫林湾 | 6336元/m² |
金钻名座小区 | 5519元/m² |
时代之星家园 | 6272元/m² |
天山熙湖 | 7608元/m² |
亲水人家 | 5460元/m² |
宝湖花园 | 5708元/m² |
吉泰润园 | 6759元/m² |
凤北家园 | 3415元/m² |
尚景世家 | 7252元/m² |
圣雪绒蓝山名邸 | 6514元/m² |
锦绣苑 | 5845元/m² |
长城领世湖城 | 6909元/m² |
阅海万家(D区) | 10028元/m² |
湖城花园 | 6766元/m² |
公安小区 | 6610元/m² |
龙马阳光城 | 5536元/m² |
红宝锦绣河畔 | 5623元/m² |
宝湖海悦 | 5959元/m² |
林湖左岸 | 5966元/m² |
金鹰国际村 | 5591元/m² |
万达广场公寓 | 6083元/m² |
阅海壹号院 | 7422元/m² |
政兴苑 | 7894元/m² |
中海央墅 | 13285元/m² |
五里水乡 | 5230元/m² |
民生塞尚公寓 | 6170元/m² |
唐槐园 | 5721元/m² |
中海国际社区二区(公寓) | 6739元/m² |
花样年华(北区) | 6377元/m² |
瑞景文鑫 | 5500元/m² |
阳光美林 | 5000元/m² |
福满苑 | 5867元/m² |
夏盛小区 | 4468元/m² |
紫檀水景 | 6126元/m² |
嘉屋上河 | 6274元/m² |
琴岛嘉园 | 5015元/m² |
金海明月 | 8244元/m² |
凤凰花园(西区) | 5749元/m² |
景安家园 | 3765元/m² |
鸣翠春天 | 7145元/m² |
亲水苑(C区) | 4167元/m² |
欧陆经典花园 | 7802元/m² |
榕安苑 | 6127元/m² |
公园水岸观邸 | 6740元/m² |
鲁能陶然水岸(公寓) | 6863元/m² |
幸福岛 | 7548元/m² |
宁南学府 | 5757元/m² |
湖畔嘉苑(B区) | 5896元/m² |
森林公园鸣柳岛(公寓) | 6886元/m² |
森林公园山湖名居(别墅) | 11464元/m² |
天成大厦 | 4958元/m² |
森林公园美林湾 | 6968元/m² |
森林公园翠柳岛(公寓) | 6678元/m² |
森林公园臻君豪庭(公寓) | 6297元/m² |
山水文园 | 6408元/m² |
清馨苑 | 5838元/m² |
清水湾(公寓) | 6278元/m² |
森林公园太阳岛(公寓) | 7749元/m² |
盈南家园 | 4067元/m² |
长城花园(西区) | 6358元/m² |
天泽馨苑 | 4938元/m² |
森林半岛(公寓) | 8976元/m² |
天际中心云顶 | 5898元/m² |
恒大名都 | 5868元/m² |
中岗楼小区 | 3888元/m² |
紫馨苑 | 4957元/m² |
未来城 | 6989元/m² |
新海家园 | 5128元/m² |
新园小区 | 4172元/m² |
紫阳小区 | 4549元/m² |
福通小区 | 4591元/m² |
安怡家园(E区) | 4188元/m² |
安怡家园(A区) | 4340元/m² |
浩海城市春天 | 7065元/m² |
天香苑 | 5222元/m² |
颐和金凤花园 | 5198元/m² |
铭龙满城熙园 | 4899元/m² |
燕宝花园 | 4904元/m² |
翠盈嘉园 | 5272元/m² |
溪城华府 | 6923元/m² |
安怡家园B区 | 4356元/m² |
瑞景嘉园 | 5509元/m² |
新纪元小区 | 4445元/m² |
兴逸园小区 | 4557元/m² |
青青花园 | 4550元/m² |
知春园 | 4710元/m² |
新新家园 | 4494元/m² |
颐海苑 | 5148元/m² |
锦瑞园(南区) | 3777元/m² |
荣锦苑 | 5143元/m² |
新苑 | 4469元/m² |
颐和城府(公寓) | 5225元/m² |
四季园 | 4028元/m² |
君临满城 | 5255元/m² |
天嘉人和里 | 5063元/m² |
世茂倾城 | 6622元/m² |
文苑小区 | 5268元/m² |
紫云华庭 | 8478元/m² |
逸馨苑 | 7576元/m² |
新华联广场(住宅区) | 6938元/m² |
碧水蓝天 | 7111元/m² |
馨和苑 | 7858元/m² |
荣华园 | 5792元/m² |
紫园中区 | 4686元/m² |
鹿鸣苑(北区) | 5814元/m² |
鼎极大院 | 4369元/m² |
绿地香树花城(公寓) | 5924元/m² |
华府万和城 | 5375元/m² |
民生艾依公寓 | 6114元/m² |
雪绒花苑 | 5307元/m² |
元光花园 | 5379元/m² |
民生城市花园 | 7565元/m² |
长城花园(西北区) | 6204元/m² |
紫园南区 | 4853元/m² |
捷报家园 | 4897元/m² |
蓝欣苑 | 4825元/m² |
长兴园 | 4718元/m² |
五里湖畔 | 4925元/m² |
民生艾依水郡(公寓) | 6105元/m² |
宝湖锦园 | 6441元/m² |
宝湖天下 | 8390元/m² |
东方尚都 | 6565元/m² |
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
兴业家园(三区北区) | 4604元/m² |
书香门第 | 4285元/m² |
宽庭花园 | 4665元/m² |
幸福园小区 | 3970元/m² |
隆光西萃芳庭 | 4543元/m² |
锦润秀府锦园 | 4401元/m² |
丽子家园(B区) | 4710元/m² |
丽子家园(A区) | 4816元/m² |
物华兴州苑 | 5762元/m² |
嘉宝花园 | 4880元/m² |
众和尚美雅居 | 3830元/m² |
圆梦小区 | 4320元/m² |
兴洲花园(A区) | 5661元/m² |
梦园 | 4175元/m² |
金冠华庭 | 5132元/m² |
祥和小区 | 4361元/m² |
康庄小区 | 4219元/m² |
花香苑 | 4523元/m² |
兴凯家园 | 3979元/m² |
盈北家园 | 4389元/m² |
文博锦苑 | 5471元/m² |
学林园(西区) | 4576元/m² |
金阳花园(A区) | 3506元/m² |
舜天嘉园 | 4724元/m² |
绿地国际花都 | 6238元/m² |
叠翠园 | 5426元/m² |
和佳居 | 4375元/m² |
学明园 | 4651元/m² |
怡林园 | 4464元/m² |
华荣园 | 4487元/m² |
才运家园 | 4059元/m² |
宁华园 | 3173元/m² |
共享家园 | 4467元/m² |
学知园 | 4927元/m² |
盛世金橡花园 | 5861元/m² |
燕葆花半里 | 5111元/m² |
红领地香苑 | 4261元/m² |
学府中央 | 4697元/m² |
御景花园 | 5645元/m² |
兴夏苑(北区) | 3612元/m² |
星河雅居 | 6102元/m² |
怡宁小区 | 4306元/m² |
梧桐花园 | 4493元/m² |
怀远市场 | 5334元/m² |
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
桃香茗邸 | 2795元/m² |
天山国宾壹号(别墅) | 21573/m² |
观湖名邸 | 2970元/m² |
民生蔚湖城 | 3698元/m² |
民生逸兰汐 | 3553元/m² |
轩和苑 | 2444元/m² |
三沙源国际生态文化旅游度假区 | 3464元/m² |
蓝山帝景 | 3325元/m² |
纳家户民俗街 | 2395元/m² |
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
泰和地中海 | 5215元/m² |
塞上名居 | 3935元/m² |
金福苑 | 3666元/m² |
欧语城邦 | 3797元/m² |
明珠花园 | 3830元/m² |
塞上雅居 | 3889元/m² |
瑞泰银都蓝湾 | 4033元/m² |
银大荷兰印象 | 4049元/m² |
天骏森林海 | 3530元/m² |
君临天下 | 5518元/m² |
派胜金溪里 | 5048元/m² |
虹桥御景 | 5396元/m² |
金盛阅景 | 4342元/m² |
翡翠中央 | 3881元/m² |
宏基花园 | 3313元/m² |
月湖荣庭 | 3693元/m² |
兰山园 | 3697元/m² |
托斯卡纳庄园 | 6923元/m² |
富兴花园 | 3799元/m² |
望都太阳城(C区) | 3249元/m² |
明珠美居 | 5023元/m² |
望都郡府(西区) | 4904元/m² |
体苑小区 | 2906元/m² |
永泰花园(南区) | 3519元/m² |
永泰花园(北区) | 3495元/m² |
天骏城市花园 | 3339元/m² |
迎宾苑 | 3716元/m² |
祥和家苑 | 2332元/m² |
宝庆国际花园 | 3886元/m² |
金盛瑞士花园 | 4680元/m² |
中房悦然居 | 6301元/m² |
金泰华府 | 4855元/m² |
天鹅湖小镇(别墅) | 16411元/m² |
天鹅湖小镇(公寓) | 5368元/m² |
望都太阳城(A区) | 3188元/m² |
水木兰亭(东区) | 4727元/m² |
塞上阳光水岸 | 3405元/m² |
尚贤世家 | 3770元/m² |
水木兰亭(西区) | 3517元/m² |
兰亭居 | 4312元/m² |
地质小区 | 3602元/m² |
怡兰苑 | 3706元/m² |
观澜国际 | 4926元/m² |
安家园 | 3592元/m² |
东方嘉苑 | 3643元/m² |
御景世家 | 3372元/m² |
兰庭花园 | 3298元/m² |
一品尚都 | 3728元/m² |
望都郡府(东区) | 5093元/m² |
百荣苑 | 3500元/m² |
中恒花园 | 3258元/m² |
颐和苑小区 | 3637元/m² |
海亮国际社区(公寓) | 5996元/m² |
桃林花园二区 | 3237元/m² |
天骏典雅居(A区) | 3483元/m² |
客运家园 | 3303元/m² |
银大安鑫花园(东区) | 4121元/m² |
居安苑(东区) | 3778元/m² |
长城惠兰园(A区) | 3863元/m² |
长城惠兰园(B区) | 3915元/m² |
明珠丽景 | 4051元/m² |
月湖名邸 | 4005元/m² |
建源商业街 | 2462元/m² |
月湖湾 | 3494元/m² |
居安家园 | 4022元/m² |
江南新村 | 1968元/m² |
桃林花园 | 3432元/m² |
永胜花园 | 2869元/m² |
宏基月湖湾 | 3746元/m² |
奥林匹克花园 | 3651元/m² |
托斯卡纳四季城 | 5218元/m² |
银大蔚未来 | 3261元/m² |
惠泽园小区 | 3526元/m² |
望都太阳城(D区) | 2972元/m² |
图片来自于安居客官网
名称 | 均价 |
利民小区 | 2589元/m² |
灵州华府C区 | 3603元/m² |
灵州华府A区 | 2873元/m² |
灵州华府B区 | 3858元/m² |
花雨湖滨C区 | 3310元/m² |
花雨湖滨D区 | 3277元/m² |
健康小区 | 4000元/m² |
花雨湖滨A区 | 3563元/m² |
家和苑B区 | 4268元/m² |
紫荆花广场 | 4867元/m² |
西湖名邸 | 4469元/m² |
佳乐苑 | 3910元/m² |
枣香苑 | 2585元/m² |
绿地宝塔名邸 | 3926元/m² |
【数据声明】
1、上述数据来源、房价走势均来自于<安居客>,在售楼盘由编辑整理制作形成;
2、房价数据变化波动较大,以上数据仅供参考。
看完房价表,小编不禁想问:
买房,还得多久?
如遇不会购买的,添加客服微信nxggcm31咨询
领导说了,您点一个
小编的工资就涨五毛!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
资料来源:安居客网站
宁夏旅游吃货综合整理发布
广告合作:15595026502(微信同号)