点击"蓝字"免费添加
2018年已经过去3个月了
传统的楼市旺季“金三银四”也已到来
然而小编要告诉你的是
此外,全国多地房价出现下跌↓
北京连跌9个月
石家庄房价8连跌
南京或成房价调控样本
厦门房价领跌全国70城
深圳房价16连跌
房价不下跌的观念要扭转了
更让人激动的是
全国住房城乡建设工作会议发声
定调2018年房地产市场大局:
2018调控力度不会松动!
支持改善需求 遏制炒房
2018年将针对各类需求实行差别化调控政策,对于首套住房和改善型住房要鼓励和支持,对投机性炒房要大力限制。
对于首套刚需房
2018年很可能会在政策上给予首套房、改善需求者以倾斜,例如加大刚需、改善性住房需求的税费减免力度等。
对于炒房者
一是通过政策手段逼他们吐出手上的房源,二是阻挡他们进场继续炒房(比如“限售”扩容、二套房贷款利率提高、社保缴纳等)
听到这些消息
是不是瞬间就不难受了
啥都别说了
也来看下银川4月房价的整体趋势
▼
注:最新均价数据来源于安居客,价格仅供参考。统计楼盘都为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。
那么,
银川各个小区4月二手房均价如何呢?
小编为大家吐血整理
快看看这些房子到底是涨还是降
兴
庆
区
兴庆区 | |
民生兴庆府大院(东区) | 11194元/平米 |
银帝丽水家园 | 5302元/平米 |
太阳都市花园(公寓) | 6851元/平米 |
光华家园 | 4879元/平米 |
海宝西区 | 5555元/平米 |
银帝云和家园 | 5571元/平米 |
吉泰幸福世家 | 5408元/平米 |
新世纪花园 | 5225元/平米 |
神五丽景雅居小区 | 4877元/平米 |
塞上骄子 | 6521元/平米 |
京能天下川 | 9379元/平米 |
宝湖天下 | 6976元/平米 |
东城人家 | 6643元/平米 |
中海城 | 5456元/平米 |
清湖苑小区 | 4881元/平米 |
海辰锦林水岸 | 4134元/平米 |
锦泰花园 | 6904元/平米 |
颐园小区 | 4153元/平米 |
中房苏荷阳光 | 5600元/平米 |
在水一方(B区) | 4370元/平米 |
领秀一居 | 6888元/平米 |
景墨家园 | 5244元/平米 |
中兴小区 | 5881元/平米 |
水木清苑 | 6573元/平米 |
满春家园 | 4454元/平米 |
星光华住宅区 | 5333元/平米 |
京能凤凰尚筑 | 7762元/平米 |
凤凰花园 | 5714元/平米 |
永泰城 | 5855元/平米 |
安和园 | 4588元/平米 |
陶瓷小区 | 4571元/平米 |
枫河雅居 | 6562元/平米 |
长信春天 | 6578元/平米 |
丽锦苑 | 4983元/平米 |
凯威观湖壹号 | 13700元/平米 |
唐徕小区 | 7232元/平米 |
水云轩 | 5833元/平米 |
吉泰幸福世家 | 5556元/平米 |
积翠园 | 5392元/平米 |
建博花园 | 4467元/平米 |
鹿先生洋房 | 5590元/平米 |
宝湖锦都 | 5795元/平米 |
凤凰花园(南区) | 6750元/平米 |
凤凰花园(A区) | 5567元/平米 |
星光华府 | 5550元/平米 |
北苑小区青松园 | 5368元/平米 |
满春康居 | 4101元/平米 |
北苑小区翠竹园 | 6024元/平米 |
金茂花园 | 5000元/平米 |
中房牡丹园 | 7072元/平米 |
桃花源 | 5175元/平米 |
民航苑 | 5243元/平米 |
海宝小区福天苑 | 5384元/平米 |
工行家园 | 4952元/平米 |
银税小区 | 4791元/平米 |
汇丰花园 | 5023元/平米 |
千禧公寓 | 3958元/平米 |
盛世家园 | 4931元/平米 |
凯尔福邸 | 6142元/平米 |
北苑小区红梅园 | 5550元/平米 |
东安小区 | 4942元/平米 |
湖滨小区 | 6272元/平米 |
邮缘小区 | 8029元/平米 |
云开苑 | 6198元/平米 |
三北家园 | 4056元/平米 |
芙蓉花园 | 4736元/平米 |
祥云花园 | 4603元/平米 |
南铁新村 | 4601元/平米 |
民生小区 | 5306元/平米 |
海宝小区福地苑 | 6170元/平米 |
康桥水郡 | 5892元/平米 |
绿秀苑 | 5000元/平米 |
江南水乡(A区) | 4509元/平米 |
嘉园小区 | 4588元/平米 |
光耀上城 | 6458元/平米 |
星光SOHO公寓 | 4561元/平米 |
北苑小区金菊园 | 6733元/平米 |
宁景花园 | 5207元/平米 |
阳光花园 | 5897元/平米 |
银河家园 | 4784元/平米 |
天成小区 | 4852元/平米 |
书香雅苑 | 6148元/平米 |
森淼园 | 4344元/平米 |
大地世纪小区 | 5623元/平米 |
桥兴苑 | 5467元/平米 |
清沁苑 | 5063元/平米 |
清雅园 | 6265元/平米 |
南苑康晨 | 6666元/平米 |
鲁银拾城塾 | 5940元/平米 |
佳龙苑 | 5135元/平米 |
吉和家园 | 4077元/平米 |
骏景名居 | 5970元/平米 |
建发城市花园 | 6589元/平米 |
东方盛世 | 6840元/平米 |
春晓园 | 5520元/平米 |
澳海清河坊 | 6886元/平米 |
新世纪花园 | 5238元/平米 |
星光花园 | 5332元/平米 |
民族花园 | 5246元/平米 |
海宝小区福星苑 | 8597元/平米 |
春满园 | 5294元/平米 |
北安小区 | 5254元/平米 |
中房高尔夫家园 | 8185元/平米 |
中房富力城 | 7342元/平米 |
金
凤
区
金凤区 | |
凤凰花园 | 5714元/平米 |
富康小区 | 4225元/平米 |
紫云华庭 | 7691元/平米 |
宝湖湾 | 8965元/平米 |
长城花园 | 5619元/平米 |
鲁银城市公元 | 5417元/平米 |
恒大名都 | 5718元/平米 |
幸福岛 | 7949元/平米 |
丽园南区 | 5140元/平米 |
民生城市花园 | 6859元/平米 |
碧水蓝天 | 7221元/平米 |
华雁香溪美地 | 5817元/平米 |
未来城 | 7009元/平米 |
新琇苑 | 5000元/平米 |
长城领世湖城 | 7481元/平米 |
宝湖福邸 | 6090元/平米 |
吉泰润园 | 6428元/平米 |
鲁能陶然水岸 | 6729元/平米 |
金海明月 | 7509元/平米 |
民生艾依水郡 | 11052元/平米 |
馨和苑 | 7688元/平米 |
圣雪绒蓝山名邸 | 6588元/平米 |
湖畔嘉苑 | 5705元/平米 |
君临满城 | 5090元/平米 |
阳光美林 | 4891元/平米 |
五里水乡 | 4855元/平米 |
亲水苑 | 4174元/平米 |
紫檀水景 | 5697元/平米 |
森林公园美林湾 | 6521元/平米 |
锦绣苑 | 5428元/平米 |
紫园中区 | 4757元/平米 |
景安家园 | 3942元/平米 |
安怡家园 | 4120元/平米 |
荣华园 | 5217元/平米 |
紫园南区 | 4992元/平米 |
瑞景嘉园 | 5372元/平米 |
森林公园臻君豪庭 | 7771元/平米 |
万达广场(公寓) | 7246元/平米 |
金鹰国际村 | 5521元/平米 |
紫馨苑 | 5039元/平米 |
花样年华 | 7023元/平米 |
鹿鸣苑 | 5740元/平米 |
国子城 | 6807元/平米 |
宁大南校区 | 4135元/平米 |
山水文园 | 6344元/平米 |
燕宝花园 | 4731元/平米 |
东方尚都 | 6609元/平米 |
瑞景文鑫 | 5306元/平米 |
欧陆经典花园 | 7708元/平米 |
嘉屋上河 | 6254元/平米 |
昊天大院 | 5798元/平米 |
逸馨苑 | 6854元/平米 |
新苑 | 4148元/平米 |
文苑小区 | 5938元/平米 |
雪绒花苑 | 5292元/平米 |
新园小区 | 3967元/平米 |
清馨苑 | 5600元/平米 |
元光花园 | 5004元/平米 |
时代之星家园 | 5517元/平米 |
紫阳小区 | 4371元/平米 |
新新家园综合大厦 | 4138元/平米 |
唐槐园 | 5142元/平米 |
琴岛嘉园 | 5021元/平米 |
鸣翠春天 | 7278元/平米 |
建发枫林湾 | 5818元/平米 |
银新苑3区 | 4954元/平米 |
天山熙湖 | 6752元/平米 |
建发大阅城 | 7068元/平米 |
正丰御景湖城 | 4982元/平米 |
鸿曦悦海湾 | 6894元/平米 |
阅海万家F3区 | 5127元/平米 |
世茂倾城 | 5232元/平米 |
鼎极大院 | 4145元/平米 |
阅海万家 | 7959元/平米 |
阅海万家G1区 | 5500元/平米 |
颐和城府 | 6824元/平米 |
香榭丽舍 | 5378元/平米 |
阅海万家F1区 | 6163元/平米 |
宝湖花园 | 5785元/平米 |
世茂悦海 | 6207元/平米 |
长兴花园 | 5730元/平米 |
森林公园太阳岛 | 12706元/平米 |
浩海城市春天 | 6105元/平米 |
阅海万家G2区 | 5777元/平米 |
森林半岛(别墅) | 9879元/平米 |
宝湖庭院 | 6667元/平米 |
捷报家园 | 4915元/平米 |
五里湖畔 | 4848元/平米 |
保伏桥新村 | 3920元/平米 |
绿地香树花城(别墅) | 10396元/平米 |
绿地香树花城(公寓) | 5311元/平米 |
福通小区 | 3636元/平米 |
碧桂园珑悦 | 8356元/平米 |
七彩云天花园 | 4044元/平米 |
澳海熙园 | 5262元/平米 |
中海国际社区 | 5937元/平米 |
新新家园 | 4330元/平米 |
盈南家园 | 3646元/平米 |
龙马阳光城 | 4154元/平米 |
阅海壹号院 | 6215元/平米 |
溪城华府 | 6666元/平米 |
中海央墅 | 11403元/平米 |
华雁湖畔 | 6546元/平米 |
宝湖锦园 | 6782元/平米 |
尊园 | 12006元/平米 |
枕水花园 | 6512元/平米 |
清水湾(别墅) | 11718元/平米 |
彩虹湾 | 5193元/平米 |
华府万和城 | 5384元/平米 |
西
夏
区
西夏区 | |
胜利小区 | 4210元/平米 |
梦园 | 4374元/平米 |
星河雅居 | 5295元/平米 |
梧桐花园 | 4565元/平米 |
叠翠园 | 5175元/平米 |
燕葆花半里 | 4886元/平米 |
怡林园 | 4315元/平米 |
祥和小区 | 3863元/平米 |
丽子家园 | 4660元/平米 |
嘉宝花园 | 4811元/平米 |
御景花园 | 5483元/平米 |
共享家园 | 4230元/平米 |
怡宁小区 | 3956元/平米 |
学明园 | 4649元/平米 |
兴业家园 | 4388元/平米 |
万达华宅 | 4891元/平米 |
澳海澜庭 | 3727元/平米 |
荷花湖畔 | 4489元/平米 |
瑞祥苑 | 4521元/平米 |
舜天嘉园 | 4110元/平米 |
学府中央 | 4191元/平米 |
盛世金橡花园 | 4841元/平米 |
兴夏苑 | 3061元/平米 |
同安小区 | 2851元/平米 |
橡民A区 | 4082元/平米 |
玫瑰园小区 | 3750元/平米 |
众和尚美雅居 | 3424元/平米 |
欣地苑小区 | 4020元/平米 |
嘉兴苑 | 4846元/平米 |
百合苑小区 | 4018元/平米 |
兴洲花园 | 4703元/平米 |
物华兴州苑 | 5278元/平米 |
铁发润发兰庭 | 4347元/平米 |
宁军园 | 4647元/平米 |
家林苑 | 2952元/平米 |
圆梦园 | 4062元/平米 |
西夏小区 | 3654元/平米 |
仁和苑 | 4252元/平米 |
梦园东小区 | 4660元/平米 |
丽园小区 | 4539元/平米 |
景翠花园 | 4591元/平米 |
佳乐苑小区 | 4119元/平米 |
富润园 | 4098元/平米 |
盛世宁馨嘉园 | 5179元/平米 |
同心苑 | 4333元/平米 |
朔方小区 | 3888元/平米 |
金波小区 | 5337元/平米 |
学知园 | 4927元/平米 |
绿地国际花都 | 5021元/平米 |
金冠华庭 | 5068元/平米 |
书香门第 | 4230元/平米 |
西花园小区 | 4166元/平米 |
西夏万达广场 | 5012元/平米 |
祥瑞城市花园 | 4102元/平米 |
荣世星座 | 4492元/平米 |
民生悦兰园 | 5396元/平米 |
隆光西萃芳庭 | 4227元/平米 |
西城府邸 | 4511元/平米 |
锦润秀府秀园 | 3743元/平米 |
建工佳苑 | 4157元/平米 |
浙江商城住宅小区 | 4044元/平米 |
长乐家苑 | 4736元/平米 |
长机小区 | 3998元/平米 |
长城机床厂家属院 | 3902元/平米 |
园缘小区 | 3010元/平米 |
盈北苑小区 | 3777元/平米 |
怡沁公寓 | 4022元/平米 |
遥测院小区 | 4000元/平米 |
亚麻小区 | 3738元/平米 |
学林园 | 4299元/平米 |
兴盈公司兴明苑住宅小区 | 3460元/平米 |
文欣苑 | 4430元/平米 |
卫校家属楼 | 4500元/平米 |
沁园 | 4815元/平米 |
宁祥园 | 5502元/平米 |
宁水园 | 3333元/平米 |
宁大附中住宅区 | 3965元/平米 |
鲁祥苑小区 | 3666元/平米 |
丽子园 | 4561元/平米 |
兰岳小区 | 4245元/平米 |
凯朔文庭 | 5000元/平米 |
锦尚公寓 | 4732元/平米 |
锦都公寓 | 4806元/平米 |
建欣苑 | 4406元/平米 |
火车站小区 | 3661元/平米 |
怀远小区 | 3671元/平米 |
红雷商住楼 | 4629元/平米 |
二一七住宅小区 | 3448元/平米 |
兴业家园四区 | 5172元/平米 |
怡军园 | 4091元/平米 |
西花苑 | 3813元/平米 |
红树林 | 5000元/平米 |
西景花园 | 4834元/平米 |
伊地生活小区 | 3620元/平米 |
宁和园 | 3954元/平米 |
江南小区 | 2801元/平米 |
怡安小区 | 3401元/平米 |
怡祥小区 | 4396元/平米 |
棉厂小区 | 4023元/平米 |
纺苑小区 | 4243元/平米 |
永
宁
县
永宁县 | |
阳光花园 | 5318元/平米 |
滨河家园 | 3135元/平米 |
桃香茗邸 | 3195元/平米 |
蓝山帝景 | 3383元/平米 |
三沙源国际生态文化旅游度假区 | 3392元/平米 |
民生蔚湖城 | 3774元/平米 |
银子湖水都 | 2569元/平米 |
欣秀苑 | 5000元/平米 |
幸福小镇 | 3440元/平米 |
永和锦城 | 3435元/平米 |
欧洲印象 | 2926元/平米 |
阳光花园A区 | 2336元/平米 |
永泰福邸 | 2964元/平米 |
阳光花园C区 | 2437元/平米 |
盛世江南 | 2297元/平米 |
宁和花园 | 2000元/平米 |
宁康家园 | 2500元/平米 |
实成小区 | 2555元/平米 |
祥和名邸二期 | 2200元/平米 |
惠丰雅苑 | 2322元/平米 |
永泰家园A区 | 3013元/平米 |
永泰家园B区 | 2929元/平米 |
御锦湾 | 3451元/平米 |
中拓世纪城 | 3367元/平米 |
世界穆斯林城 | 4452元/平米 |
盛世雅园 | 3095元/平米 |
塞上翡翠城 | 3499元/平米 |
蓝山青年城 | 2920元/平米 |
蓝山俊园 | 5000元/平米 |
蓝山花间墅 | 3755元/平米 |
怡景园 | 4493元/平米 |
伊品水岸 | 3021元/平米 |
杨和新村 | 2400元/平米 |
祥和名邸 | 3023元/平米 |
物苑小区 | 1944元/平米 |
文萃苑 | 3676元/平米 |
伟林家园 | 1995元/平米 |
望远人家 | 2355元/平米 |
团结家园 | 3500元/平米 |
庆丰苑南区 | 3587元/平米 |
庆丰苑 | 4975元/平米 |
清河苑 | 2979元/平米 |
千户家园 | 2795元/平米 |
金地家园 | 4098元/平米 |
红叶小区 | 2776元/平米 |
国税苑 | 1960元/平米 |
工行家属院 | 2970元/平米 |
立业春城 | 3937元/平米 |
永福花苑 | 3000元/平米 |
宁和家园 | 2500元/平米 |
利民苑 | 3000元/平米 |
永通小区 | 2000元/平米 |
实成二区 | 2000元/平米 |
清和苑 | 2150元/平米 |
城南炫特区 | 3500元/平米 |
青春苑 | 3500元/平米 |
金穗小区 | 3000元/平米 |
街心家园 | 2500元/平米 |
万商国际汽车城 | 4712元/平米 |
纳家户民俗街 | 2913元/平米 |
贺
兰
县
贺兰县 | |
海亮国际社区(公寓) | 5600元/平米 |
海亮国际社区(别墅) | 7031元/平米 |
天鹅湖小镇(别墅) | 11672元/平米 |
天鹅湖小镇(公寓) | 4950元/平米 |
永胜花园 | 2900元/平米 |
明珠花园 | 3563元/平米 |
月湖名邸 | 3873元/平米 |
塞上名居 | 3673元/平米 |
一品尚都 | 3445元/平米 |
宏基花园 | 4428元/平米 |
明珠美居 | 4284元/平米 |
天骏典雅居 | 2989元/平米 |
御景世家 | 3333元/平米 |
泰和地中海 | 4575元/平米 |
兰山园 | 4000元/平米 |
月湖荣庭 | 4745元/平米 |
怡兰苑 | 3600元/平米 |
永泰花园 | 3373元/平米 |
塞上雅居 | 3678元/平米 |
中恒花园 | 3405元/平米 |
宏基月湖湾 | 3333元/平米 |
迎宾苑 | 3380元/平米 |
居安苑 | 3695元/平米 |
东方嘉苑 | 3343元/平米 |
客运家园 | 3478元/平米 |
奥林匹克花园 | 3657元/平米 |
望都太阳城 | 2701元/平米 |
银大安鑫花园 | 3877元/平米 |
宝庆国际花园 | 4126元/平米 |
天骏森林海 | 3441元/平米 |
金福苑 | 3085元/平米 |
望都郡府 | 4605元/平米 |
虹桥御景 | 4933元/平米 |
金泰华府 | 4199元/平米 |
派胜金溪里 | 4501元/平米 |
塞尚青年城 | 3479元/平米 |
海亮国际 | 5364元/平米 |
三鑫亚龙湾 | 3567元/平米 |
派胜沁园 | 4597元/平米 |
新思维红河谷 | 4164元/平米 |
金盛瑞士花园 | 4232元/平米 |
长城惠兰园 | 3599元/平米 |
地质小区 | 3768元/平米 |
居安家园 | 3434元/平米 |
惠泽园小区 | 3597元/平米 |
天骏骏景雅苑 | 3376元/平米 |
月湖一号 | 3291元/平米 |
贺兰新天地 | 3743元/平米 |
一品上都 | 3395元/平米 |
月湖湾 | 3370元/平米 |
亲水嘉苑 | 2982元/平米 |
美茵湖城 | 2763元/平米 |
二月龙庭 | 3057元/平米 |
轴承小区 | 3001元/平米 |
月湖名邸西B区 | 3720元/平米 |
月湖名邸西A区 | 3937元/平米 |
育园小区 | 3576元/平米 |
育财苑 | 4000元/平米 |
育才家园 | 3609元/平米 |
育才花园 | 3723元/平米 |
怡馨园 | 6451元/平米 |
兴泽园小区 | 2800元/平米 |
文明小区 | 3240元/平米 |
桃林新村 | 3276元/平米 |
世纪天鸿 | 3000元/平米 |
名居华庭 | 3229元/平米 |
美洁花园 | 3397元/平米 |
金瑞名邸 | 2356元/平米 |
金光名邸 | 2638元/平米 |
教育小区 | 3384元/平米 |
惠兰园小区 | 3442元/平米 |
贺兰中心小区 | 3113元/平米 |
贺兰县育才小区康苑阁 | 3700元/平米 |
富荣花园 | 3306元/平米 |
富荣城市花园 | 3203元/平米 |
东华小区 | 2593元/平米 |
德胜花园 | 2968元/平米 |
君临世家花园 | 4866元/平米 |
中城奥莱小镇(别墅) | 7610元/平米 |
富兴花园 | 3228元/平米 |
银大荷兰印象 | 4109元/平米 |
颐和苑小区 | 3170元/平米 |
桃林花园二区 | 3285元/平米 |
桃林花园 | 3259元/平米 |
水木兰亭 | 4500元/平米 |
兰亭居 | 4281元/平米 |
兰庭花园 | 3398元/平米 |
瑞泰银都蓝湾 | 3887元/平米 |
明珠丽景 | 3972元/平米 |
托斯卡纳庄园 | 7044元/平米 |
尚贤世家 | 3321元/平米 |
天骏城市花园 | 3391元/平米 |
百荣苑 | 3158元/平米 |
观澜国际 | 4525元/平米 |
欧语城邦 | 3535元/平米 |
塞上阳光水岸 | 3117元/平米 |
芙蓉鑫苑 | 2500元/平米 |
幸福村 | 2500元/平米 |
机电家属院 | 3500元/平米 |
肓才花园 | 3500元/平米 |
富荣家园 | 4500元/平米 |
朝阳花园 | 3200元/平米 |
君临天下 | 4837元/平米 |
金盛阅景 | 4145元/平米 |
派胜沁园 | 5000元/平米 |
灵
武
市
灵武市 | |
西湖名邸 | 5263元/平米 |
中银上元名城 | 4132元/平米 |
龙辰苑 | 5476元/平米 |
水木灵州 | 2920元/平米 |
西湖名都 | 4529元/平米 |
欧景豪庭 | 3824元/平米 |
玫瑰苑 | 3586元/平米 |
龙苑小区 | 2277元/平米 |
灵馨苑 | 2288元/平米 |
槐树庄小区 | 1626元/平米 |
芙蓉苑 | 3076元/平米 |
二建城市花园 | 3171元/平米 |
家和苑A区 | 4958元/平米 |
同利家苑 | 3000元/平米 |
中心花园小区 | 1509元/平米 |
玉翠苑 | 3000元/平米 |
鑫祥花园 | 3106元/平米 |
新民小区 | 2034元/平米 |
牡丹苑小区 | 3500元/平米 |
路苑小区 | 3000元/平米 |
灵州花园 | 2688元/平米 |
佳苑小区 | 3000元/平米 |
佳能苑 | 1714元/平米 |
还是那句话
房子是用来住的,
不是用来炒的
本轮楼市调控的大趋势已经确立!
中国房地产行业的高暴利时代已经过去
楼市的黄金时代,也已渐行渐远!
只要房价稳定了
居住属性回归了
买房者内心踏实了
对房价的预期也将发生变化…
当前的房价或许仍让我们望而却步
但只要努力
面包、爱情和房子
都会有的!
2018让我们一起努力拼搏吧!
领导说了,您点一个
小编的工资就涨五毛!
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
来源:安居客
广告合作:15595026502(微信同号)