定期推送海南楼盘资讯、本土文化,同城活动,吃喝玩乐,房屋买卖,资讯八卦等诸多优质内容,海南最接地气、重服务的本地房产微信平台!
今年以来,
看到铺天盖地的都是海南楼盘涨价信息!
海南房价也迎来了“涨涨涨涨涨涨”
多少人痛喊,
“早知道当年就要买多两套了”。
这会在海南买了房的人应该偷着乐了吧?!
你们总说海南的发展哪有这么好!
完全对不起这房价啊!
然而发展商眼光似乎与你不同哦!
(海口房价最新走势图)
(三亚房价最新走势图)
无论怎样!
地产大鳄的进攻,
海南“面粉贵过面包”,已成为不争的事实。
究竟12月最新房价如何?
来看看吧,海南各市县的房子你还买得起吗?
房价数据来源:三亚楼市 等
(ps:数据截止时间为12月,具体以各楼盘为准)
| 楼盘名称 | 均价(元/平米) |
| 海域阳光 | 21000 |
| 观澜湖·观园 | 20000 |
| 恒大·美丽沙 | 18000 |
| 融创观澜湖公园壹号 | 22000 |
| 宇建国贸城 | 21500 |
| 海南绿地城 | 12000 |
| 南海幸福汇一期 | 12800 |
| 鲁能钓鱼台美高梅 | 18000 |
| 现代美居 | 19000 |
| 海航万绿园1号 | 27000 |
| 罗曼帝克 | 18000 |
| 双龙苑 | 15000 |
| 南海幸福城 | 16800 |
| 海南中基美域 | 11000 |
| 紫竹园 | 17000 |
| 绿城·桃李春风 | 15000 |
| 伟业·智青春 | 16000 |
| 观澜湖观邸 | 25000 |
| 金石海岸 | 1498万/套起 |
| 香格里庄园 | 27000 |
| 海口碧桂园 | 13000 |
| 海航豪庭北苑 | 18000 |
| 南国威尼斯城 | 12500 |
| 盛泰佳园 | 16500 |
| 国贸城市花园 | 18000 |
| 千江悦 | 18000 |
| 耀江·西岸公馆 | 17000 |
| 大华·锦绣海岸 | 18800 |
| 中国城希尔顿欢朋 | 18000 |
| 鲁能海蓝椰风 | 16500 |
| 海口新城吾悦广场商铺 | 20000 |
| 广物滨海国际·海云府 | 450万/套起 |
| 海口爱琴海 | 30000 |
| 海秀天成 | 15000 |
| 海南绿地城 | 12000 |
| 南海幸福汇一期 | 12800 |
| 鲁能钓鱼台美高梅 | 18000 |
| 现代美居 | 19000 |
| 海航万绿园1号 | 27000 |
| 罗曼帝克 | 18000 |
| 双龙苑 | 15000 |
| 南海幸福城 | 16800 |
| 海南中基美域 | 11000 |
| 紫竹园 | 17000 |
| 中信台达国际 | 28000 |
| 凤凰城 | 22000 |
| 长弘·御墅 | 520万/套起 |
| 慧远美林谷 | 27900 |
| 南光·西海湾 | 23000 |
| 时尚椰树门 | 42000 |
| 滨海新天地 | 19500 |
| 置地东方广场 | 24500 |
| 喜盈门(海口)建材家具生活广场 | 17000 |
| 海垦广场 | 17900 |
| 鸿洲江山 | 800万/套起 |
| 海口湾1号 | 32000 |
| 国瑞城写字楼 | 23000 |
| 巨制国际 | 19000 |
| 海南之心和风兰庭 | 19500 |
| 海岸赛拉维 | 20000 |
| 东站国际商业广场 | 19000 |
| 海口中海锦城 | 30000 |
| 盛木天一方 | 18500 |
| 海长流·缤纷广场商铺 | 25000 |
| 海口华润大厦B座 | 19500 |
| 丽晶维港 | 20000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 平海·逸龙湾 | 20000左右 |
| 富力月亮湾 | 11000 |
| 中南·森海湾 | 14500 |
| 雅居乐月亮湾 | 17000 |
| 东方龙湾 | 12000 |
| 白金海岸 | 16000 |
| 中国铁建·书香小镇 | 15000 |
| 宏图·高龙湾1号 | 16000 |
| 清澜半岛 | 15000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 楼厦·澜江月 | 8500左右 |
| 长岛蓝湾 | 13000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 景园悦海湾 | 12000 |
| 海地春天 | 11000 |
| 碧海金珠 | 12000 |
| 福隆丽水湾 | 12500 |
| 南海之滨 | 11000 |
| 永庆湾 | 12000 |
| 皇玛花园 | 21000 |
| 中华坊 | 17000 |
| 鲁能海蓝福源 | 17000 |
| 银海天诚 | 12000 |
| 远洋观海 | 65万/套起 |
| 富力红树湾 | 28000 |
| 富力盈溪谷三期先生的院子 | 750万/套起 |
| 楼盘名称 | 均价(元/平米) |
| 沁园春城 | 28500 |
| 三亚恒大御府 | 27500 |
| 半岛蓝湾 | 26000 |
| 鸿坤山海墅 | 180万/套 |
| 复地·鹿岛 | 57000 |
| 泽华·上东海岸 | 36000 |
| 新奇世界半山半岛 | 48000 |
| 三亚·星域 | 31000 |
| 万科湖畔度假公园 | 33000 |
| 翠屏•凤凰水城 | 42000 |
| 三亚棕榈滩 | 408万/套 |
| 水三千 | 32000 |
| 半山香榭 | 28800 |
| 三亚远洋公馆 | 24000 |
| 华皓亚龙府 | 1500万/套起 |
| 嘉宝花园二期 | 29000 |
| 申亚亚龙湾壹号 | 300万/套起 |
| 蓝海华庭 | 30000 |
| 亚龙湾龙溪悦墅 | 41000 |
| 京海成·鹿港溪山 | 45000 |
| 尚海华廷 | 38000 |
| 阳光金融广场 | 最低120元起 |
| 海韵半岭温泉 | 2000万/套起 |
| 中信半岛云邸 | 3000万/套起 |
| 凤岭悦澜 | 44000 |
| 碧桂园齐瓦颂 | 960万/套起 |
| 清凤海棠长滩 | 57000 |
| 华悦海棠 | 30000 |
| 联投海棠韵 | 28000 |
| 泽华·上东海岸 | 39500 |
| 海棠湾银海 | 1750万/套 |
| 陶然湾 | 398万/套起 |
| 海棠花开 | 33000 |
| 艺海棠 | 52000 |
| 仁恒·海棠湾 | 1750万/套 |
| 晋园 | 3000万/套起 |
| 海棠华著 | 1600万/套起 |
| 方大太阳城 | 34000 |
| 海棠湾君御 | 3050万/套起 |
| 中粮红塘悦海 | 22000 |
| 北京城建·海云家园 | 850万/套起 |
| 鲁能三亚湾 | 28500 |
| 天成中央海岸 | 50000 |
| 珠江·俪豪 | 42000 |
| 金中海蓝钻 | 35000 |
| 三亚力合国际中心 | 48888 |
| 中交绿城高福小镇 | 1100万/套起 |
| 德璟·海长安 | 1900万/套起 |
| 海岸名都 | 23000 |
| 和熙公馆 | 36000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 官塘水院 | 168万/套起 |
| 碧桂园东海岸 | 18000 |
| 融创·博鳌金湾 | 23000 |
| 官塘美岭湖 | 22000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 凤凰谷·康帝度假酒店 | 7600 |
| 凯丰·滨海幸福城 | 9500 |
| 海阳城 | 15000 |
| 中南西海岸 | 13000 |
| 博亚兹·澜铂湾 | 15000 |
| 中视金海湾 | 15000 |
| 海南水岸名都 | 8500 |
| 广物雅拉湖畔 | 9500 |
| 衍宏·万国大都会 | 7000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 首创·森林湖 | 10000 |
| 宝安公园家 | 8700 |
| 江岸小镇 | 8300 |
| 中铁诺德丽湖半岛 | 300万/套起 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 金手指白鹭湖 | 7500 |
| 半山和园 | 8700 |
| 地恒·美丽春天 | 10000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 天悦花园 | 7000 |
| 誉铖康郡尚品 | 7500 |
| 万兴壹号 | 6000 |
| 庆业天湖半岛 | 8800 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 昌江福源小区 | 8000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 鹭湖国际养生度假区 | 13000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平) |
| 中海神州半岛 | 20000 |
| 太阳河温泉花园 | 9500 |
| 融创日月湾 | 27000 |
| 聚园新天地 | 13900 |
| 华润石梅湾九里 | 750万/套起 |
| 绿中海 | 23000 |
| 海航康乐悦居 | 13000 |
| 隆源神州半岛 | 25000 |
| 兴隆太阳谷温泉城 | 16800 |
| 华凯南燕湾 | 600万/套起 |
| 椰林居养生花园 | 10200 |
| 石梅山庄 | 21000 |
| 金泰南燕湾 | 23000 |
| 万宁·木棉山莊 | 13000 |
| 华亚·海岛假日 | 100万/套起 |
| 石梅半岛 | 23000 |
| 翡翠花园 | 17500 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 碧桂园珊瑚宫殿 | 19000 |
| 雅居乐清水湾 | 20000 |
| 恒大海上帝景 | 20000 |
| 宇全清水湾 | 20000 |
| 富力湾 | 34000 |
| 绿城蓝湾小镇 | 420万/套 |
| 清凤椰林湾 | 26000 |
| 荣盛香水湾 | 300万/套 |
| 天赐南湾 | 19000 |
| 香水湾1号 | 1100万/套 |
| 合景汀澜海岸 | 1500万/套 |
| Aloha阿罗哈 | 30000 |
| 宏润香水湾 | 1000万/套 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 五指山绿洲岛 | 11800 |
| 卓达山水青城 | 13000 |
| 海晟逸清园 | 11000 |
| 五指山森林湖 | 14000 |
| 圣煜颐山居 | 11000 |
| 泺海蝶泉湾 | 11000 |
| 懿品香格里 | 130万/套起 |
| 圣河湾 | 12800 |
| 六艺王宫 | 30000 |
| 天山丽田 | 14000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 金祥万卷山 | 16500 |
| 庄园御景 | 15000 |
| 泰鑫花园 | 16000 |
| 桃源居御品 | 15000 |
| 龙湾雨林谷 | 416万/套起 |
| 那香山 | 400万/套起 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 中和龙沐湾 | 16000 |
| 嘉林达综合商城 | 8000 |
| 波波利海岸 | 600万/套起 |
| 国信龙沐湾 | 18000 |
| 隆鑫诺亚方舟 | 3000万/套起 |
| 君海湾龙腾金街 | 13000 |
| 楼盘名称 | 价格(元/平方米) |
| 海东方 | 18000 |
看完这个房价以后,
你还买得起吗?
已经买了房的,是不是偷偷在被窝里笑?
信息图片来源:三亚楼市、
【声明】文章版权归原作者所有、丨如有侵权请联系删除,勿随意举报,互相珍惜!
2017
面
朝
大
海
春暖花开
海南暖洋洋房产经纪有限公司致力于销售全海南岛一线海景房,拥有海口、三亚、文昌、东方、乐东、万宁、琼海、临高、儋州、澄迈等优质房源,以整个川渝地区为市场,为各位客户提供集舒适宜居、交通便利、配套完善于一体的宜居家园。
扫描右侧二维码
一起分享海南的点滴
营销总监:白雷13521360153
优惠信息
购房成功的客户报销2000元往返机票,报销费用直接抵扣房款
为大家提供免费看房、24小时免费机场接送等优质服务
成都办事处地址:成都市二环路北四段2号(二环路府青立交旁:原素装饰城一楼底墒)
南充办事处地址:南充市顺庆区南门北街16号 恒河·外滩金融街4栋1502室
德阳办事处地址:四川省德阳市珠江西路82号
海口办事处地址:海南省海口市美兰区南宝路富骅大厦B座503
注:本次活动最终解释权归海南暖洋洋房产经纪有限公司所有!
海南旅游地产置业咨询QQ群:454633818
更多详情咨询请加微信号:13521360153
置业海南
享纯正海生活
海南旅游地产hnlvdc666888
再不长按二维码关注,机会就要飞走了哦
爱心窗帘五金超市
地址:海南省临高县市政大道 楼厦花园一楼底墒(滨江公园对面)
订购热线:13521360153(白雷)