《全国190座城市PM2.5排名表》来了
你是否生活在呼吸最为艰难的城市?
你的家乡排名第几?
呼吸困 | 城市排名 | PM2.5年均值 |
难指数 | [微克/立方米] | |
1 | 邢台 | 131.4 |
2 | 保定 | 127.2 |
3 | 石家庄 | 122.6 |
4 | 邯郸 | 114.2 |
5 | 衡水 | 107.6 |
6 | 德州 | 106 |
7 | 菏泽 | 100.6 |
8 | 聊城 | 99.8 |
9 | 廊坊 | 99.3 |
10 | 唐山 | 98.4 |
11 | 安阳 | 94.6 |
12 | 淄博 | 94.6 |
13 | 莱芜 | 93.4 |
14 | 宜昌 | 92.1 |
15 | 临沂 | 91.9 |
16 | 济南 | 91 |
17 | 荆州 | 88.8 |
18 | 济宁 | 88.2 |
19 | 沧州 | 88 |
20 | 郑州 | 87.6 |
21 | 枣庄 | 87.6 |
22 | 平顶山 | 87.3 |
23 | 寿光 | 86.3 |
24 | 天津 | 85.8 |
25 | 滨州 | 85.4 |
26 | 北京 | 83.2 |
27 | 开封 | 82.2 |
28 | 合肥 | 80 |
29 | 武汉 | 79.5 |
30 | 焦作 | 78.2 |
31 | 潍坊 | 78.2 |
32 | 东营 | 77.3 |
33 | 泰安 | 77 |
34 | 西安 | 75.7 |
35 | 三门峡 | 75.5 |
36 | 长沙 | 75 |
37 | 渭南 | 74.2 |
38 | 南京 | 73.7 |
39 | 自贡 | 73.1 |
40 | 成都 | 72.8 |
41 | 洛阳 | 72.8 |
42 | 哈尔滨 | 72.5 |
43 | 江阴 | 71.6 |
44 | 咸阳 | 71.6 |
45 | 株洲 | 71.6 |
46 | 湘潭 | 71.4 |
47 | 泰州 | 71 |
48 | 沈阳 | 70.9 |
49 | 库尔勒 | 70.1 |
50 | 鞍山 | 69.9 |
51 | 宝鸡 | 69.5 |
52 | 南充 | 69.4 |
53 | 句容 | 68.9 |
54 | 常德 | 68.6 |
55 | 阳泉 | 68.1 |
56 | 太原 | 67.7 |
57 | 宿迁 | 67.6 |
58 | 芜湖 | 67.5 |
59 | 长治 | 67.2 |
60 | 马鞍山 | 67 |
61 | 徐州 | 66.7 |
62 | 淮安 | 66.5 |
63 | 铜川 | 66.3 |
64 | 无锡 | 66.3 |
65 | 常州 | 66.2 |
66 | 镇江 | 65.8 |
67 | 柳州 | 65.7 |
68 | 宜宾 | 65.2 |
69 | 泸州 | 64.7 |
70 | 长春 | 64.6 |
71 | 金华 | 64.2 |
72 | 苏州 | 64.1 |
73 | 张家港 | 63.5 |
74 | 扬州 | 63.2 |
75 | 溧阳 | 63 |
76 | 乌鲁木齐 | 62.9 |
77 | 重庆 | 62.8 |
78 | 湖州 | 62.8 |
79 | 平度 | 62.7 |
80 | 胶南 | 62.5 |
81 | 莱州 | 62.4 |
82 | 日照 | 62.2 |
83 | 西宁 | 62.1 |
84 | 瓦房店 | 62 |
85 | 临汾 | 62 |
86 | 锦州 | 62 |
87 | 临安 | 62 |
88 | 招远 | 61.5 |
89 | 桂林 | 61.2 |
90 | 莱西 | 61.1 |
91 | 诸暨 | 61 |
92 | 杭州 | 60.9 |
93 | 绍兴 | 60.7 |
94 | 义乌 | 60.4 |
95 | 连云港 | 60.4 |
96 | 南通 | 60.3 |
97 | 德阳 | 60.3 |
98 | 富阳 | 60.2 |
99 | 张家界 | 59.8 |
100 | 吉林 | 59.4 |
101 | 章丘 | 59 |
102 | 秦皇岛 | 59 |
103 | 金坛 | 58.9 |
104 | 兰州 | 58.8 |
105 | 吴江 | 58.7 |
106 | 宜兴 | 57.7 |
107 | 盐城 | 57.5 |
108 | 牡丹江 | 57.3 |
109 | 岳阳 | 57.3 |
110 | 盘锦 | 56.9 |
111 | 胶州 | 56.9 |
112 | 太仓 | 56.6 |
113 | 遵义 | 56.3 |
114 | 本溪 | 56.3 |
115 | 抚顺 | 56.2 |
116 | 嘉兴 | 56 |
117 | 绵阳 | 54.9 |
118 | 葫芦岛 | 54.5 |
119 | 乳山 | 54.1 |
120 | 青岛 | 53.9 |
121 | 承德 | 53.5 |
122 | 海门 | 53.5 |
123 | 包头 | 53.4 |
124 | 衢州 | 53.2 |
125 | 肇庆 | 53.1 |
126 | 昆山 | 53.1 |
127 | 大连* | 53 |
128 | 常熟 | 52.9 |
129 | 上海 | 52.2 |
130 | 文登 | 51.4 |
131 | 即墨 | 51 |
132 | 石嘴山 | 50.1 |
133 | 南昌 | 49.8 |
134 | 烟台 | 49 |
135 | 揭阳 | 49 |
136 | 蓬莱 | 49 |
137 | 延安 | 48.7 |
138 | 潮州 | 47.9 |
139 | 韶关 | 47.9 |
140 | 南宁 | 47.6 |
141 | 丹东 | 47.6 |
142 | 赤峰 | 47.5 |
143 | 银川 | 47.4 |
144 | 广州 | 47.4 |
145 | 台州 | 46.3 |
146 | 荣成 | 46 |
147 | 宁波 | 45.7 |
148 | 温州 | 45.7 |
149 | 贵阳 | 45.5 |
150 | 东莞 | 44.1 |
151 | 呼和浩特 | 44 |
152 | 佛山 | 44 |
153 | 丽水 | 43.7 |
154 | 大同 | 43.2 |
155 | 江门 | 43.1 |
156 | 九江 | 42.9 |
157 | 大庆 | 42.9 |
158 | 清远 | 41.2 |
159 | 金昌 | 41.2 |
160 | 威海 | 40.7 |
161 | 河源 | 40.2 |
162 | 营口 | 39.4 |
163 | 攀枝花 | 39 |
164 | 汕头 | 38.8 |
165 | 梅州 | 38.5 |
166 | 克拉玛依 | 38.5 |
167 | 茂名 | 37.9 |
168 | 中山 | 37.6 |
169 | 齐齐哈尔 | 37.2 |
170 | 厦门 | 36.3 |
171 | 嘉峪关 | 36.2 |
172 | 阳江 | 36.1 |
173 | 曲靖 | 34.8 |
174 | 惠州 | 34.6 |
175 | 张家口 | 34.3 |
176 | 珠海 | 33.8 |
177 | 北海 | 32.8 |
178 | 汕尾 | 32.7 |
179 | 深圳 | 32.5 |
180 | 云浮 | 32.4 |
181 | 昆明 | 32.2 |
182 | 泉州 | 31.6 |
183 | 福州 | 31.4 |
184 | 舟山 | 29.8 |
185 | 玉溪 | 29.6 |
186 | 湛江 | 28.2 |
187 | 鄂尔多斯 | 27.7 |
188 | 拉萨 | 23.6 |
189 | 海 口 | 22.4 |
190 | 三 亚 | 18.7 |
三亚排名倒数第一
有一天
北京人和海南人偶遇
拉起话来……
北京人:北京没什么,首都嘛,政治中心而已!
海南人:我有蓝天!
北京人:清华、北大、人大……名牌高校也忒多!
海南人:我有蓝天!
北京人:世界五百强总部48家,去年一不小心超越东京成世界第一!
海南人:我有蓝天!
北京人:天安门、故宫、八达岭长城……游客都喜欢往那地儿挤!
海南人:我有蓝天!
北京人:前几天去吃饭,看到范冰冰也在排号。明星到处见,没劲!
海南人:我有蓝天!
北京人:……
海南人:我有蓝天!
北京人:够了……还能不能愉快的聊天了!呜呜……
海南人:空气好就是这么任性!
来源:海南旅游岛
吃喝玩乐购,尽在海南旅游岛!
点击下方“阅读原文”进入海南社区