根据安庆市教育体育局教体职成(2016)253号和潜山县教育局潜教职(2016)103号文件有关安徽天柱山旅游学校开设“温暖工程励志班”的精神,安徽天柱山旅游学校共收到“温暖工程励志班”志愿审批表215份(潜山县214份,岳西县1份)。经审核,符合招生基本条件199人(县内198人,县外1人)。
按照“分数优先,遵循志愿”的录取办法,“温暖工程励志班”录取120人(潜山县119人,岳西县1人),各专业录取最低分数为:计算机应用578.5分,旅游服务与管理552.5分,社会文化艺术549.5分。现将拟录取名单公示如下,公示时间三天(7月29日至7月31日),若有异议请向潜山县教育局监察股反映,电话:0556-8937870。
潜山县教育局
2016年7月29日
一、计算机应用专业(40人)
学 校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
潜山三中 | 范心雨 | 男 | 163082400898 | 计算机应用 |
油坝中心学校 | 葛行 | 男 | 163082401891 | 计算机应用 |
油坝中心学校 | 汪瑞 | 女 | 163082401905 | 计算机应用 |
油坝中心学校 | 汪慧 | 女 | 163082401896 | 计算机应用 |
五庙中心学校 | 余化飞 | 男 | 163082403178 | 计算机应用 |
潜山三中 | 周鑫 | 男 | 163082400515 | 计算机应用 |
潜山四中 | 张也 | 男 | 163082401196 | 计算机应用 |
痘姆中心学校 | 孙貂 | 女 | 163082402684 | 计算机应用 |
罗汉初中 | 聂君 | 男 | 163082401819 | 计算机应用 |
天柱山中心学校 | 孙菊 | 女 | 163082402973 | 计算机应用 |
潜山四中 | 储田节 | 男 | 163082400970 | 计算机应用 |
油坝中心学校 | 余操冰 | 男 | 163082401892 | 计算机应用 |
逆水初中 | 储洪兵 | 男 | 163082404245 | 计算机应用 |
水吼中心学校 | 贺劲锋 | 男 | 163082403015 | 计算机应用 |
潜山三中 | 陈波 | 男 | 163082400484 | 计算机应用 |
五庙中心学校 | 罗娟娟 | 女 | 163082403112 | 计算机应用 |
天柱山中心学校 | 曹必顺 | 男 | 163082402861 | 计算机应用 |
潜山三中 | 刘雨晴 | 女 | 163082400652 | 计算机应用 |
潜山三中 | 陈涛 | 男 | 163082400540 | 计算机应用 |
潜山四中 | 操婉 | 女 | 163082401403 | 计算机应用 |
水吼中心学校 | 汪炎 | 男 | 163082402981 | 计算机应用 |
潘铺初中 | 黄伟 | 男 | 163082401600 | 计算机应用 |
安徽天柱山学校 | 葛伊韦 | 男 | 163082401729 | 计算机应用 |
水吼中心学校 | 戴俊财 | 男 | 163082403005 | 计算机应用 |
横中初中 | 余美玉 | 女 | 163082403095 | 计算机应用 |
桃铺初中 | 程义传 | 男 | 163082402378 | 计算机应用 |
牌楼初中 | 金仁 | 男 | 163082402629 | 计算机应用 |
潜山四中 | 林业 | 女 | 163082401269 | 计算机应用 |
横中初中 | 余双武 | 男 | 163082403081 | 计算机应用 |
潜山四中 | 胡健 | 男 | 163082401071 | 计算机应用 |
牌楼初中 | 汪煜 | 男 | 163082402638 | 计算机应用 |
天柱山中心学校 | 彭万李 | 男 | 163082402870 | 计算机应用 |
桃铺初中 | 陈毅 | 男 | 163082402379 | 计算机应用 |
潜山三中 | 张吕新 | 男 | 163082400467 | 计算机应用 |
卫民初中 | 葛文 | 女 | 163082404657 | 计算机应用 |
痘姆中心学校 | 唐周献 | 女 | 163082402772 | 计算机应用 |
三妙初中 | 江庆 | 男 | 163082404156 | 计算机应用 |
牌楼初中 | 方新元 | 男 | 163082402676 | 计算机应用 |
潜山四中 | 汪环宇 | 男 | 163082401263 | 计算机应用 |
岳西巍岭初中 | 汪立超 | 女 | 163082800508 | 计算机应用 |
二、旅游服务与管理专业(40人)
学 校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
五庙中心学校 | 罗新梁 | 男 | 163082403186 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 吴方珊 | 女 | 163082401055 | 旅游服务与管理 |
油坝中心学校 | 汪竹红 | 女 | 163082401872 | 旅游服务与管理 |
水吼中心学校 | 葛丽娜 | 女 | 163082402990 | 旅游服务与管理 |
天柱山中心学校 | 徐灵瑶 | 女 | 163082402963 | 旅游服务与管理 |
天柱山中心学校 | 葛文 | 女 | 163082402918 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 葛存壮 | 男 | 163082401176 | 旅游服务与管理 |
牌楼初中 | 陈乐 | 女 | 163082402667 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 夏小雨 | 女 | 163082401326 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 董天天 | 男 | 163082401059 | 旅游服务与管理 |
余井中心学校 | 朱国鹏 | 男 | 163082403400 | 旅游服务与管理 |
割肚学校 | 方思逸 | 女 | 163082403208 | 旅游服务与管理 |
油坝中心学校 | 洪静 | 女 | 163082401850 | 旅游服务与管理 |
油坝中心学校 | 孙颜超 | 男 | 163082401894 | 旅游服务与管理 |
王河中心学校 | 刘意 | 女 | 163082402010 | 旅游服务与管理 |
牌楼初中 | 葛雯 | 女 | 163082402619 | 旅游服务与管理 |
潜山三中 | 余育君 | 男 | 163082400721 | 旅游服务与管理 |
黄泥中心学校 | 潘文刚 | 男 | 163082402278 | 旅游服务与管理 |
龙潭中心学校 | 夏斌 | 男 | 163082403632 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 孟浩宇 | 男 | 163082401212 | 旅游服务与管理 |
水贵学校 | 余贝贝 | 女 | 163082404378 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 彭坤龙 | 男 | 163082401370 | 旅游服务与管理 |
潜山三中 | 汪亮亮 | 男 | 163082400544 | 旅游服务与管理 |
卫民初中 | 汪强 | 男 | 163082404623 | 旅游服务与管理 |
潜山三中 | 王鹏翔 | 男 | 163082400662 | 旅游服务与管理 |
龙关学校 | 杨娜 | 女 | 163082404235 | 旅游服务与管理 |
五庙中心学校 | 罗本胜 | 男 | 163082403183 | 旅游服务与管理 |
卫民初中 | 唐明月 | 女 | 163082404615 | 旅游服务与管理 |
五庙中心学校 | 柳思琪 | 女 | 163082403155 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 戴校钱 | 男 | 163082401029 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 葛文浩 | 男 | 163082400993 | 旅游服务与管理 |
黄柏中心学校 | 陈菊 | 女 | 163082404503 | 旅游服务与管理 |
五庙中心学校 | 黄乐照 | 男 | 163082403121 | 旅游服务与管理 |
潜山三中 | 徐荐钥 | 男 | 163082400240 | 旅游服务与管理 |
龙关学校 | 杨泽环 | 男 | 163082404219 | 旅游服务与管理 |
潜山三中 | 吴曹飞 | 男 | 163082400644 | 旅游服务与管理 |
三妙初中 | 黄夏雨 | 女 | 163082404201 | 旅游服务与管理 |
潜山四中 | 程家潮 | 男 | 163082401415 | 旅游服务与管理 |
五庙中心学校 | 周星宇 | 男 | 163082403140 | 旅游服务与管理 |
五庙中心学校 | 罗本琪 | 男 | 163082403184 | 旅游服务与管理 |
三、社会文化艺术专业(40人)
学 校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
潜山三中 | 付能倩 | 女 | 163082400920 | 社会文化艺术 |
水吼中心学校 | 葛鑫淼 | 女 | 163082402999 | 社会文化艺术 |
潜山四中 | 胡新月 | 女 | 163082401006 | 社会文化艺术 |
卫民初中 | 徐雯 | 女 | 163082404705 | 社会文化艺术 |
桃铺初中 | 李冰玉 | 女 | 163082402381 | 社会文化艺术 |
潜山四中 | 唐雨馨 | 女 | 163082400934 | 社会文化艺术 |
油坝中心学校 | 卢玉英 | 女 | 163082401937 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 陈媛 | 女 | 163082400505 | 社会文化艺术 |
逆水初中 | 操青霞 | 女 | 163082404240 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 朱天婷 | 女 | 163082400493 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 叶奇 | 女 | 163082400177 | 社会文化艺术 |
横中初中 | 余双文 | 女 | 163082403085 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 汪小雅 | 女 | 163082400235 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 杨丽君 | 女 | 163082400457 | 社会文化艺术 |
潜山四中 | 李新星 | 女 | 163082401477 | 社会文化艺术 |
棋盘初中 | 胡月 | 女 | 163082404092 | 社会文化艺术 |
五庙中心学校 | 王兰 | 女 | 163082403163 | 社会文化艺术 |
安徽天柱山学校 | 张敏 | 女 | 163082401719 | 社会文化艺术 |
油坝中心学校 | 汪美珍 | 女 | 163082401902 | 社会文化艺术 |
黄柏中心学校 | 涂美玉 | 女 | 163082404454 | 社会文化艺术 |
水贵学校 | 林心雨 | 女 | 163082404382 | 社会文化艺术 |
逆水初中 | 储橙橙 | 女 | 163082404243 | 社会文化艺术 |
余井中心学校 | 冯思雨 | 女 | 163082403303 | 社会文化艺术 |
潘铺初中 | 汪晗 | 男 | 163082401594 | 社会文化艺术 |
大水学校 | 万雅菲 | 女 | 163082404313 | 社会文化艺术 |
水吼中心学校 | 彭莹 | 女 | 163082403001 | 社会文化艺术 |
水贵学校 | 余慧敏 | 女 | 163082404379 | 社会文化艺术 |
五庙中心学校 | 黄思敏 | 女 | 163082403122 | 社会文化艺术 |
桃铺初中 | 陈胜 | 男 | 163082402466 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 方书剑 | 女 | 163082400352 | 社会文化艺术 |
天柱山中心学校 | 程慧敏 | 女 | 163082402860 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 王小倩 | 女 | 163082400850 | 社会文化艺术 |
大水学校 | 方长娥 | 女 | 163082404332 | 社会文化艺术 |
潘铺初中 | 凌艳 | 女 | 163082401606 | 社会文化艺术 |
五庙中心学校 | 王成 | 女 | 163082403134 | 社会文化艺术 |
潜山四中 | 张悦 | 女 | 163082400955 | 社会文化艺术 |
黄柏中心学校 | 张星星 | 女 | 163082404480 | 社会文化艺术 |
卫民初中 | 徐磊 | 男 | 163082404692 | 社会文化艺术 |
潘铺初中 | 张非池 | 男 | 163082401570 | 社会文化艺术 |
潜山三中 | 李昆 | 男 | 163082400900 | 社会文化艺术 |